2010 / 2011
| SUPREMA EXCELEITE - 2010 / 2011 |
| 01. SUPREMA EXCELEITE OURO | Pts: 1.529,3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: TANG RAQUEL GIBSON ROY | |||||||||
| Exposição Expoleite: 547,7 pontos | |||||||||
| Pista: Campeã Vaca 5 Anos + 145 pontos extras + 12,7 = 357,7 pontos | |||||||||
| Produção: 59,890 kg = 190 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 502,0 pontos | |||||||||
| Pista Sto Augusto: Campeã Vaca 5 Anos + 145 pontos extras + 7,0 = 352,0 pontos | |||||||||
| Produção Sto Augusto: 55,960 kg = 150 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 479,6 pontos | |||||||||
| Pista: Campeã Vaca 5 Anos + 70 pontos extras + 9,6 = 279,6 pontos | |||||||||
| Produção: 60,356 kg = 200 pontos | |||||||||
| Cat.: 18 - Vaca 5 Anos | Registro: 350.488 | Nascimento: 01/02/06 | |||||||
| Pai: Roylane Jordan | |||||||||
| Mãe: Tang Rosana Leader Gibson | |||||||||
| Avô Pat.: Ked Juror | |||||||||
| Avô Mat.: Silky Gibson | |||||||||
| Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| 02. SUPREMA EXCELEITE PRATA | Pts: 1.363,3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.RODRIGUES BROKER 846 BLITZ C.R. | |||||||||
| Exposição Expoleite: 500,7 pontos | |||||||||
| Pista: Res. Campeã Vaca 4 Anos + 48 pontos extras + 12,7 = 240,7 pontos | |||||||||
| Produção: 66,648 kg = 260 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 542,0 pontos | |||||||||
| Pista Sto Augusto: Campeã Vaca 4 Anos + 55 pontos extras + 7,0 = 262,0 pontos | |||||||||
| Produção Sto Augusto: 70,350 kg = 280 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 320,6 pontos | |||||||||
| Pista: 7o. Lugar Vaca 4 Anos + 11 pontos extras + 9,6 = 100,6 pontos | |||||||||
| Produção: 62,172 kg = 220 pontos | |||||||||
| Cat.: 17 - Vaca 4 Anos | Registro: 367.786 | Nascimento: 10/10/06 | |||||||
| Pai: Fustead Emory Blitz | |||||||||
| Mãe: Medianeira Victoria Broker Polo | |||||||||
| Avô Pat.: MJR Blackstar Emory | |||||||||
| Avô Mat.: Conant-Acres-Jy Broker | |||||||||
| Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
| Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
| 03. SUPREMA EXCELEITE BRONZE | Pts: 1.265,3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: TANG RENATA ROY BAXTER 8027 | |||||||||
| Exposição Expoleite: 488,7 pontos | |||||||||
| Pista: Campeã Vaca 3 Anos Jr. + 76 pontos extras + 12,7 = 288,7 pontos | |||||||||
| Produção: 60,656 kg = 200 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 463,0 pontos | |||||||||
| Pista Sto Augusto: Campeã Vaca 3 Anos Jr. + 141 pontos extras + 7,0 = 348,0 pontos | |||||||||
| Produção Sto Augusto: 51,810 kg = 115 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 313,6 pontos | |||||||||
| Pista: Campeã Vaca 3 Anos Jr. + 4 pontos extras + 9,6 = 213,6 pontos | |||||||||
| Produção: 48,764 kg = 100 pontos | |||||||||
| Cat.: 15 - Vaca 3 Anos Jr | Registro: 381.820 | Nascimento: 11/03/08 | |||||||
| Pai: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | |||||||||
| Mãe: Tang Neneta Stardust Lee Roy | |||||||||
| Avô Pat.: Fustead Emory Blitz | |||||||||
| Avô Mat.: Roylane Jordan | |||||||||
| Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| 4a Colocação Suprema Exceleite | Pts: 1.026,5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: MORENA MARTOCA 653 DELLO OUTSIDE | |||||||||
| Exposição Expoleite: 324,7 pontos | |||||||||
| Pista: 3o. Lugar Vaca 5 Anos + 2 pontos extras + 12,7 = 288,7 pontos | |||||||||
| Produção: 55,184 kg = 150 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 441,2 pontos | |||||||||
| Pista Rio Pardo: Campeã Vaca 5 Anos + 136 pontos extras + 5,2 = 341,2 pontos | |||||||||
| Produção Tres de Maio: 48,160 kg = 100 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 260,6 pontos | |||||||||
| Pista: Reservada Campeã Vaca 5 Anos + 1 pontos extras + 9,6 = 190,6 pontos | |||||||||
| Produção: 42,840 kg = 70 pontos | |||||||||
| Cat.: 18 - Vaca 5 Anos | Registro: 368.121 | Nascimento: 28/07/06 | |||||||
| Pai: Comestar Outside | |||||||||
| Mãe: Morena Garça 333 Sebastian Dello | |||||||||
| Avô Pat.: Ronnybrook Prelude | |||||||||
| Avô Mat.: Regancrest Mascot Dello | |||||||||
| Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
| Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
| 5a Colocação Suprema Exceleite | Pts: 969,3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.RODRIGUES ROB 467 CONGO C.R. | |||||||||
| Exposição Expoleite: 302,7 pontos | |||||||||
| Pista: 5o. Lugar Vaca Adulta + 12,7 = 132,7 pontos | |||||||||
| Produção: 57,200 kg = 170 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 427,0 pontos | |||||||||
| Pista Sto Augusto: Reservada Campeã Vaca Adulta + 7,0 = 187,0 pontos | |||||||||
| Produção Tres de Maio: 64,640 kg = 240 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 239,6 pontos | |||||||||
| Pista: 6o. Lugar Vaca Adulta + 9,6 = 109,6 pontos | |||||||||
| Produção: 53,624 kg = 130 pontos | |||||||||
| Cat.: 19 - Vaca Adulta | Registro: 1.494.501 | Nascimento: 10/12/04 | |||||||
| Pai: Langacres Congo | |||||||||
| Mãe: C.Rodrigues Lizi 274 Rob C.R. | |||||||||
| Avô Pat.: Coastal Cleitus Andrew | |||||||||
| Avô Mat.: Diamond-W Pre Rob | |||||||||
| Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
| Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
| 6a Colocação Suprema Exceleite | Pts: 929,5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: BORG RITA CHAMPION 879 | |||||||||
| Exposição Expoleite: 315,7 pontos | |||||||||
| Pista: Campeã Vaca 4 Anos + 68 pontos extras + 12,7 = 280,7 pontos | |||||||||
| Produção: 35,718 kg = 35 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 374,2 pontos | |||||||||
| Pista Tres de Maio: Campeã Vaca 4 Anos + 132 pontos extras + 7,2 = 339,2 pontos | |||||||||
| Produção Tres de Maio: 37,100 kg = 35 pontos | |||||||||
| Exposição Expointer: 239,6 pontos | |||||||||
| Pista: Reservada Campeã Vaca 4 Anos + 9,6 = 189,6 pontos | |||||||||
| Produção: 40,964 kg = 50 pontos | |||||||||
| Cat.: 17 - Vaca 4 Anos | Registro: 369.838 | Nascimento: 02/04/07 | |||||||
| Pai: Calbrett-I H H Champion | |||||||||
| Mãe: Borg Rita Throne 674 | |||||||||
| Avô Pat.: Startmore Rudolph | |||||||||
| Avô Mat.: Timlynn Throne | |||||||||
| Exp.: Cabanha da Maya P.A.P. | Mun.: Bagé / RS | ||||||||
| Criad.: Ubel Borg | Mun.: Castro / PR | ||||||||
| 7a Colocação Suprema Exceleite | Pts: 614,9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.RODRIGUES AERO 768 SPIRTE C.S.P. | |||||||||
| Exposição Expoleite: 272,7 pontos | |||||||||
| Pista: Reservada Campeã Vaca 3 Anos Jr. + 12,7 = 192,7 pontos | |||||||||
| Produção: 44,392 kg = 80 pontos | |||||||||
| Exposição do Interior: 342,2 pontos | |||||||||
| Pista Tres de Maio: Campeã Vaca 3 Anos Jr. + 20 pontos extras + 7,2 = 227,2 pontos | |||||||||
| Produção Tres de Maio: 51,200 kg = 115 pontos | |||||||||
| Cat.: 15 - Vaca 3 Anos Jr. | Registro: 1.611.259 | Nascimento: 30/03/08 | |||||||
| Pai: Cedarwal Spirte | |||||||||
| Mãe: C.Rodrigues Carlina 273 Aero C.S.P. | |||||||||
| Avô Pat.: Comestar Lee | |||||||||
| Avô Mat.: Aerostar | |||||||||
| Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
| Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
