2011 / 2012
| EXCELEITE PRODUÇÃO - 2011 / 2012 |
| 01. EXCELEITE PRODUÇÃO OURO | Prod.: 215,606 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: V.B. 1059 HELOISA BRADLEY | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - 73,680 kg | |||||||||
| Exposição do Interior: Santo Augusto - 74,426 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - 67,500 kg | |||||||||
| Cat.: 18 - Vaca 5 Anos | Registro: 1.488.339 | Nascimento: 08/04/07 | |||||||
| Pai: Rockalli Bradley | |||||||||
| Mãe: V.B. 426 Anita Emory | |||||||||
| Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
| Avô Mat.: MJR Blackstar Emory | |||||||||
| Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| 02. EXCELEITE PRODUÇÃO PRATA | Prod.: 160,864 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: TANG MARTA FINAL CUT | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - 58,016 kg | |||||||||
| Exposição do Interior: Anta Gorda - 54,618 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - kg | |||||||||
| Cat.: 16 - Vaca 3 Anos Senior | Registro: 389.074 | Nascimento: 01/12/08 | |||||||
| Pai: Gillette Final Cut | |||||||||
| Mãe: Tang Marcia Frederick | |||||||||
| Avô Pat.: Summershade Inquirer | |||||||||
| Avô Mat.: Clinita Zack Frederick | |||||||||
| Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.:Farroupilha / RS | ||||||||
| Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| 03. EXCELEITE PRODUÇÃO BRONZE | Prod.: 155,290 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: V.B. 704 ONÇA GIBSON | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - 43,332 kg | |||||||||
| Exposição do Interior: Santo Augusto - 60,284 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - 51,674 kg | |||||||||
| Cat.: 19 - Vaca Adulta | Registro: 350.370 | Nascimento: 11/07/05 | |||||||
| Pai: Silky Gibson | |||||||||
| Mãe: Darlina Manolita Lucius | |||||||||
| Avô Pat.: Arlinda Rotate Jed | |||||||||
| Avô Mat.: Rothrock BS Lucius | |||||||||
| Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| 4a Colocação Exceleite Produção | Prod.: 145,234 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: V.B. 1418 JOANA REAL | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - 51,508 kg | |||||||||
| Exposição do Interior: Três de Maio - 52,342 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - 41,384 kg | |||||||||
| Cat.: 16 - Vaca 3 Anos Sr | Registro: 396.306 | Nascimento: 01/01/09 | |||||||
| Pai: V.B. 901 Real Dundee | |||||||||
| Mãe: V.B. 814 Pepa Mr Sam | |||||||||
| Avô Pat.: Regancrest Dundee | |||||||||
| Avô Mat.: Regancrest-Mr Dhram Sam | |||||||||
| Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| 5a Colocação Exceleite Produção | Prod.: 136,174 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: BICKEL 97 MELISSA ACE DANON | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - 45,058 kg | |||||||||
| Exposição do Interior: Santa Rosa - 50,810 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - 40,306 kg | |||||||||
| Cat.: 19 - Vaca Adulta | Registro: 1.482.424 | Nascimento: 11/06/02 | |||||||
| Pai: Regancrest Tesk Danon | |||||||||
| Mãe: Bickel 59 Catucha | |||||||||
| Avô Pat.: .. | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||||||||
| Criad.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||||||||
| 6a Colocação Exceleite Produção | Prod.: 127,438 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.SANTA CLARA GRANJA JULIA 14710 KARLA DUNDEE | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - 43,072 kg | |||||||||
| Exposição do Interior: Santa Rosa - 41,368 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - 42,998 kg | |||||||||
| Cat.: 12 - Vaca 2 Anos Sênior | Registro: 406.011 | Nascimento: 02/10/09 | |||||||
| Pai: Regancrest Dundee | |||||||||
| Mãe: A.Azedinha Mimada Aaron | |||||||||
| Avô Pat.: Marcrest Encore | |||||||||
| Avô Mat.: Dixie-Lee Aaron | |||||||||
| Exp.: Inacio Thums & Marcos Sganderla | Mun.: Carlos Barbosa / RS | ||||||||
| Criad.: Claudimar Tomasi | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
