2015 / 2016
| EXCELEITE PRODUÇÃO - 2015 / 2016 |
|
Resultados Definitivos Contemplando as Exposições: - Ijuí 2015 - Anta Gorda 2016 - Fenasoja 2016 - Expoleite 2016 (etapa obrigatória) - Santo Augusto - Expointer 2016 (etapa obrigatória) |
| 01. EXCELEITE PRODUÇÃO OURO | Prod.: 189,240 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: FESTLEITE P.FERRABOLI 220 SHOTTLE | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - 65,920 kg | |||||||||
| Exposição do Interior: Anta Gorda - 58,400 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - 64,920 kg | |||||||||
| Cat.: 18 - Vaca 5 Anos | Registro: 1.638.909 | Nascimento: 28/05/11 | |||||||
| Pai: Picston Shottle | |||||||||
| Mãe: Festleite 03 Darnel P.Ferraboli | |||||||||
| Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | |||||||||
| Avô Mat.: Creek Amel Darnel | |||||||||
| Exp.: Paulo, Diego e Diogo Ferraboli | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| Criad.: Paulo, Diego e Diogo Ferraboli | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
| 02. EXCELEITE PRODUÇÃO PRATA | Prod.: 186,090 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: CR MARION 1153 SHAMPOO C.S.P. | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - 59,340 kg | |||||||||
| Exposição do Interior: Fenasoja - 64,480 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - 62,270 kg | |||||||||
| Cat.: 18 - Vaca 5 Anos | Registro: 1.655.974 | Nascimento: 21/04/11 | |||||||
| Pai: Pine-Tree Martha Shampoo | |||||||||
| Mãe: C.Rodrigues Bond 873 Marion | |||||||||
| Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
| Avô Mat.: Veazland Marion | |||||||||
| Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
| Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
| 03. EXCELEITE PRODUÇÃO BRONZE | Prod.: 183,130 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: CR JUDD 1352 SUPER C.S.P. | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - 60,450 kg | |||||||||
| Exposição do Interior: Santo Augusto - 62,950 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - 59,730 kg | |||||||||
| Cat.: 16 - Vaca 3 Anos Sênior | Registro: 1.731.911 | Nascimento: 11/12/12 | |||||||
| Pai: Charlesdale Superstition | |||||||||
| Mãe: CR Gearr 941 Judd C.S.P. | |||||||||
| Avô Pat.: End-Road PVF Boliver | |||||||||
| Avô Mat.: Beyercrest Judd | |||||||||
| Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
| Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
| 04. EXCELEITE PRODUÇÃO | Prod.: 182,040 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: DALIA PROPRIEDADE GILIOTTO 517 | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - 65,930 kg | |||||||||
| Exposição do Interior: Anta Gorda - 62,700 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - 53,410 kg | |||||||||
| Cat.: 18 - Vaca 5 Anos | Registro: 1.654.299 | Nascimento: 05/09/10 | |||||||
| Pai: R-E-W Maxima | |||||||||
| Mãe: Cosuel Propriedade Giliotto 360 | |||||||||
| Avô Pat.: Sikkema-Star Air Magna | |||||||||
| Avô Mat.: Co-Op F3 Convincer Mo | |||||||||
| Exp.: Lidenor Giliotto | Mun.: Serafina Corrêa / RS | ||||||||
| Criad.: Lidenor Giliotto | Mun.: Serafina Corrêa / RS | ||||||||
| 05. EXCELEITE PRODUÇÃO | Prod.: 180,000 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: COOPAC PITY 015 WILDMAN V.G. | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - 55,590 kg | |||||||||
| Exposição do Interior: Santo Augusto - 62,000 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - 62,410 kg | |||||||||
| Cat.: 19 - Vaca Adulta | Registro: 1.529.946 | Nascimento: 14/05/08 | |||||||
| Pai: Ladys-Manor Wildman | |||||||||
| Mãe: São Valentin Priscila Throne | |||||||||
| Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
| Avô Mat.: Timlynn Throne | |||||||||
| Exp.: Tiago Lafuente Gimenez | Mun.: Catuípe / RS | ||||||||
| Criad.: Valfredo Luiz Genadeze | Mun.: Constantina / RS | ||||||||
| 06. EXCELEITE PRODUÇÃO | Prod.: 127,780 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: TANG RAQUEL II GIBSON 8120 | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - 40,200 kg | |||||||||
| Exposição do Interior: Anta Gorda - 42,200 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - 45,380 kg | |||||||||
| Cat.: 17 - Vaca 4 Anos | Registro: 441.312 | Nascimento: 19/05/12 | |||||||
| Pai: Roylane Jordan | |||||||||
| Mãe: Tang Rosana Leader Gibson | |||||||||
| Avô Pat.: Ked Juror | |||||||||
| Avô Mat.: Silky Gibson | |||||||||
| Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
| Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
