2016 / 2017
| EXCELEITE PRODUÇÃO - 2016 / 2017 |
|
Resultado Parcial Contemplando as Exposições: - Ijuí 2016 - Expoleite 2017 (etapa obrigatória) Exposições ainda NÃO realizadas: - Santo Augusto 2017 - Expointer 2017 (etapa obrigatória) |
| 01. EXCELEITE PRODUÇÃO OURO | Prod.: 76,390 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: BICKEL 289 RUBRA EQUITY LAURIN | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - (previsão realização em maio/2017) | |||||||||
| Exposição do Interior: Ijuí - 76,390 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - (previsão realização em agosto/2017) | |||||||||
| Cat.: 18 - Vaca 5 Anos | Registro: 1.611.273 | Nascimento: 15/03/11 | |||||||
| Pai: Den-K Marshall LL Laurin | |||||||||
| Mãe: Bickel 180 Latoia Truman Equity | |||||||||
| Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
| Avô Mat.: Eastview Emory Equity | |||||||||
| Exp.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||||||||
| Criad.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||||||||
| 02. EXCELEITE PRODUÇÃO PRATA | Prod.: 73,060 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: COTRIJUI AGROP.ARMANJE MILKKI 161 | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - (previsão realização em maio/2017) | |||||||||
| Exposição do Interior: Ijuí - 73,060 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - (previsão realização em agosto/2017) | |||||||||
| Cat.: 19 - Vaca Adulta | Registro: 1.603.544 | Nascimento: 27/07/10 | |||||||
| Pai: Kildare Pictor | |||||||||
| Mãe: Cotrijui Milka 120 E.A. | |||||||||
| Avô Pat.: Stouder Morty | |||||||||
| Avô Mat.: Shoremar Ray | |||||||||
| Exp.: Jovair Tamiozzo | Mun.: Jóia / RS | ||||||||
| Criad.: Egon Armanje | Mun.: Augusto Pestana / RS | ||||||||
| 03. EXCELEITE PRODUÇÃO BRONZE | Prod.: 68,010 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: P.M.B.V.CADEADO AGROP.CAVALHEIRO & FILHO BALILI 14 | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - (previsão realização em maio/2017) | |||||||||
| Exposição do Interior: Ijuí - 68,010 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - (previsão realização em agosto/2017) | |||||||||
| Cat.: 14 - Vaca 2 Anos Sênior | Registro: 1.718.361 | Nascimento: 22/09/13 | |||||||
| Pai: Regancrest S Bandello | |||||||||
| Mãe: Gypsi 97 Lili | |||||||||
| Avô Pat.: Charlesdale Superstition | |||||||||
| Avô Mat.: Rockalli Bradley | |||||||||
| Exp.: Leopoldo Perini Cavalheiro | Mun.: Boa Vista do Cadeado / RS | ||||||||
| Criad.: Leopoldo Perini Cavalheiro | Mun.: Boa Vista do Cadeado / RS | ||||||||
| 04. EXCELEITE PRODUÇÃO | Prod.: 66,790 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: CR BOND 1089 ASHLAR C.S.P. | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - (previsão realização em maio/2017) | |||||||||
| Exposição do Interior: Ijuí - 66,790 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - (previsão realização em agosto/2017) | |||||||||
| Cat.: 18 - Vaca 5 Anos | Registro: 1.659.428 | Nascimento: 22/11/10 | |||||||
| Pai: Morningview Ashlar | |||||||||
| Mãe: CR Herby 839 Bond C.S.P. | |||||||||
| Avô Pat.: Benner Aerowood | |||||||||
| Avô Mat.: Regancrest Juror Bond | |||||||||
| Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
| Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
| 05. EXCELEITE PRODUÇÃO | Prod.: 64,930 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: COTRIJUI AGROP.ARMAJE TALIS 162 | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - (previsão realização de maio/2017) | |||||||||
| Exposição do Interior: Ijuí - 64,930 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - (previsão realização de agosto/2017) | |||||||||
| Cat.: 18 - Vaca 5 Anos | Registro: 1.603.545 | Nascimento: 12/12/10 | |||||||
| Pai: Hartford Myron | |||||||||
| Mãe: Cotrijui Talisma 122 E.A. | |||||||||
| Avô Pat.: Etazon Addison | |||||||||
| Avô Mat.: Markwell Ramses | |||||||||
| Exp.: Jovair Tamiozzo | Mun.: Jóia / RS | ||||||||
| Criad.: Egon Armanje | Mun.: Augusto Pestana / RS | ||||||||
| 06. EXCELEITE PRODUÇÃO | Prod.: 62,830 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: ASTRI RSR H 421 GOLDWYN | |||||||||
| Exposição Expoleite: Esteio - (previsão realização em maio/2017) | |||||||||
| Exposição do Interior: Ijuí - 62,830 kg | |||||||||
| Exposição Expointer: Esteio - (previsão realização em agosto/2017) | |||||||||
| Cat.: 17 - Vaca 4 Anos | Registro: 1.805.214 | Nascimento: 20/03/12 | |||||||
| Pai: Tang Carnaval Morty Goldwyn | |||||||||
| Mãe: Astri RSR H190 | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Luiz Smaniotto | Mun.: Catuípe / RS | ||||||||
| Criad.: Luiz Smaniotto | Mun.: Catuípe / RS | ||||||||
