39ª EXPOLEITE
Postado em Exposições Realizadas
XXXIX EXPOLEITE - 2016
Realização: Associação dos Criadores de Gado Holandes do Rio Grande do Sul
Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil
Esteio / RS
Período: 18 a 22 de maio de 2016
Julgamento Morfológico:
20/mai/15 - sexta-feita 14:00 h Machos e Fêmeas Não Paridas
21/mai/15 - sábado 10:00 h Fêmeas Paridas, Conjuntos e Grande Campeonato
Juiz de Pista: Méd.-Vet. Luiz Felipe Grecca de Mello (SP)
Juiz de Admissão: Méd.-Vet. Lucas Tomasi
Nº de Expositores Inscritos: 19
Nº de Expositores Participantes: 19
Nº de Animais Inscritos: 126
Nº de Animais em Pista: 97
Outras Atrações:
18 e 19/mai/16 Concurso Leiteiro Raça Holandesa
22/mai/16 Solenidade: Destaques 2015 - Raça Holandesa
22/mai/16 9º Leilão Tipo Leite
Exposição Credenciada no EXCELEITE 2015 / 2016: Pista e Produção
* Etapa Obrigatória
» 17ª Cat. - Camp. 4 Anos
XXXIX EXPOLEITE - 2016 |
CAMPEONATO VACA 4 ANOS - 17ª Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Setembro/11 a Agosto/12 |
Número de Animais Inscritos: 08 Número de Animais em Pista: 07 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: NL MAYANA BAXTER WINDBROOK | |||||||||
Box: 103 | Registro: 441.350 | Nascimento: 08/08/12 | |||||||
Pai: Gillette Windbrook | |||||||||
Mãe: Tucane Fernandinha Baxter | |||||||||
Avô Pat.: Gillette Brilea F B I | |||||||||
Avô Mat.: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | |||||||||
Exp.: Rogerio Paiva | Mun.: Taquara / RS | ||||||||
Criad.: Nei Lobo Costa | Mun.: Santo Antonio da Patrulha / RS |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 180 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TANG RAQUEL II GIBSON ROY 8120 | |||||||||
Box: 104 | Registro: 441.312 | Nascimento: 19/05/12 | |||||||
Pai: Roylane Jordan | |||||||||
Mãe: Tang Rosana Leader Gibson | |||||||||
Avô Pat.: Ked Juror | |||||||||
Avô Mat.: Silky Gibson | |||||||||
Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS |
3a COLOCAÇÃO | Pontos: 160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TANG ISABELA BIELA TALENT 8112 | |||||||||
Box: 108 | Registro: 439.574 | Nascimento: 13/12/11 | |||||||
Pai: Ladino Park Talent | |||||||||
Mãe: Tang Biela Stardust Lee | |||||||||
Avô Pat.: Maughlin Storm | |||||||||
Avô Mat.: Comestar Lee | |||||||||
Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS |
4a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SANGUINHA XINOCA HOWIE DO VO WALTER | |||||||||
Box: 110 | Registro: 439.574 | Nascimento: 13/12/11 | |||||||
Pai: Kerndtway Howie | |||||||||
Mãe: Sanguinha Prenda Hi Metro 07 | |||||||||
Avô Pat.: Stouder Morty | |||||||||
Avô Mat.: Sikkema-Star-W Hi Metro | |||||||||
Exp.: Matheus Nunes e Silvano Kruger | Mun.: Cristal / RS | ||||||||
Criad.: Luiz Fernando Corletta Barreto | Mun.: Arambaré / RS |
5a COLOCAÇÃO | Pontos: 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: V.B. 2018 DALIA SEAVER | |||||||||
Box: 109 | Registro: 441.053 | Nascimento: 09/09/11 | |||||||
Pai: R-E-W Seaver | |||||||||
Mãe: V.B. 670 Milagrosa Forbidden | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Sandy-Valley Forbidden | |||||||||
Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS |
6a COLOCAÇÃO | Pontos: 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: DALIA PROPRIEDADE GILIOTTO 567 | |||||||||
Box:107 | Registro: 1.678.534 | Nascimento: 12/12/11 | |||||||
Pai: MS M-Pondhill Buckeye Pilot | |||||||||
Mãe: Dalia Propriedade Giliotto 482 | |||||||||
Avô Pat.: R-E-W Buckeye | |||||||||
Avô Mat.: England-Schill Deann 58A | |||||||||
Exp.: Lidenor Giliotto | Mun.: Serafina Corrêa / RS | ||||||||
Criad.: Lidenor Giliotto | Mun.: Serafina Corrêa / RS |
7a COLOCAÇÃO | Pontos: 80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: DALIA PROPRIEDADE GILIOTTO 586 | |||||||||
Box: 105 | Registro: 1.678.549 | Nascimento: 02/04/12 | |||||||
Pai: MS M-Pondhill Buckeye Pilot | |||||||||
Mãe: Cosuel Propriedade Giliotto 360 | |||||||||
Avô Pat.: R-E-W Buckeye | |||||||||
Avô Mat.: Co-Op F3 Convincer Mo | |||||||||
Exp.: Lidenor Giliotto | Mun.: Serafina Corrêa / RS | ||||||||
Criad.: Lidenor Giliotto | Mun.: Serafina Corrêa / RS |
XXXIX EXPOLEITE - 2016 |
CAMPEONATO FÊMEA JOVEM |
Fêmeas Não Paridas. |
CAMPEÃ FÊMEA JOVEM | Pontos: 30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: FORT BELISSA DOORMAN ISIS | |||||||||
Box: 56 | Cat.: 9 - Novilha Júnior | Nasc.: 08/10/14 | |||||||
Pai: Val-Bisson Doorman | |||||||||
Mãe: Poitara Belissa Alexander | |||||||||
Avô Pat.: De-Su 521 Bookem | |||||||||
Avô Mat.: Golden-Oaks St Alexander | |||||||||
Exp.: Carlos Jacob Wallauer | Mun.: Salvador do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Carlos Jacob Wallauer | Mun.: Salvador do Sul / RS |
RESERVADA CAMPEÃ FÊMEA JOVEM | Pontos: 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TANG DEIA DOLMAN LUCAS 8169 | |||||||||
Box: 63 | Cat.: 10 - Novilha Interm. | Nasc.: 22/07/14 | |||||||
Pai: Tang Lucas Roy Shottle 8082 | |||||||||
Mãe: Pepita Dhelia Morty Dolman | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest Dolman | |||||||||
Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS |
3ª MELHOR FÊMEA JOVEM | Pontos: 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: FORT CILENE DOORMAN 52 | |||||||||
Box: 31 | Cat.: 6 - Tern.Interm. | Nasc.: 04/06/15 | |||||||
Pai: Val-Bisson Doorman | |||||||||
Mãe: Poitara Cilene Windbrook | |||||||||
Avô Pat.: De-Su 521 Bookem | |||||||||
Avô Mat.: Gillette Windbrook | |||||||||
Exp.: Carlos Jacob Wallauer | Mun.: Salvador do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Carlos Jacob Wallauer | Mun.: Salvador do Sul / RS |
XXXIX EXPOLEITE - 2016 |
CAMPEONATO VACA JOVEM |
Vacas de 2 e 3 Anos |
CAMPEÃ VACA JOVEM | Pontos: 50 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TANG MELINHA ALEXANDER 8136 | |||||||||
Box: 95 | Cat.: 16 - Vaca 3 Anos Sênior | Nasc.: 12/02/13 | |||||||
Pai: Golden-Oaks St Alexander | |||||||||
Mãe: Tang Prisci Dundee 8096 | |||||||||
Avô Pat.: Comestar Stormatic | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest Dundee | |||||||||
Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS |
RESERVADA CAMPEÃ VACA JOVEM | Pontos: 30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LA LINDA 127 MORENINHA FEVER | |||||||||
Box: 87 | Cat.: 15 - Vaca 3 Anos Júnior | Nasc.: 24/06/13 | |||||||
Pai: Crackholm Fever | |||||||||
Mãe: Morena Moreluce 649 Dorotea Gilbert | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Miley Gilbert | |||||||||
Exp.: Jose Augusto da Fontoura Japur | Mun.: Carlos Barbosa / RS | ||||||||
Criad.: Jose Augusto da Fontoura Japur | Mun.: Carlos Barbosa / RS |
3ª MELHOR VACA JOVEM | Pontos: 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: V.B. 2344 LANI LAVANGUARD | |||||||||
Box: 86 | Cat.: 15 - Vaca 3 Anos Júnior | Nasc.: 01/07/13 | |||||||
Pai: Comestar Lavanguard | |||||||||
Mãe: V.B. 1935 Leonora Moscow | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Robthom Moscow | |||||||||
Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS |
XXXIX EXPOLEITE - 2016 |
CONJUNTO PROGÊNIE DE MÃE |
Animais filhos da mesma mãe, de propriedade do mesmo expositor. |
1º Lugar - PROGÊNIE DE MÃE | Pontos: 18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: Festleite G.M.M.Lodi 351 Atwood | |||||||||
Box: 32 | Cat.: 6 - Terneira Intermediária | Pontos: 09 | |||||||
Nome: Festleite G.M.M.Lodi 360 Lavanguard | |||||||||
Box: 23 | Cat.: 5 - Terneira Júnior | Pontos: 09 | |||||||
Mãe: C.a.b.l.i.s. 565 Ellen Eland | |||||||||
Exp.: Germano, Mauco e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS |
2º Lugar - PROGÊNIE DE MÃE | Pontos: 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: Dalia Propriedade Giliotto 517 | |||||||||
Box: 119 | Cat.: 18 - Vaca 5 Anos | Pontos: 06 | |||||||
Nome: Dalia Propriedade Giliotto 586 | |||||||||
Box: 105 | Cat.: 17 - Vaca 4 Anos | Pontos: 06 | |||||||
Mãe: Cosuel Propriedade Giliotto 360 | |||||||||
Exp.: Lidenor Giliotto | Mun.: Serafina Correa / RS |
XXXIX EXPOLEITE - 2016 |
CONJUNTO DE VACAS LEITEIRAS |
Agrupamento de três fêmeas, já paridas, de propriedade do mesmo expositor. |
1º Lugar - CONJUNTO VACAS LEITEIRAS | Pontos: 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: Tang Raquel II Gibson Roy 8120 | |||||||||
Box: 104 | Cat.: 17 - Vaca 4 Anos | Pontos: 04 | |||||||
Nome: Tang Melinha Alexander 8136 | |||||||||
Box: 95 | Cat.: 16 - Vaca 3 Anos Sênior | Pontos: 04 | |||||||
Nome: Tang Marina Marta Fever 1744 | |||||||||
Box: 79 | Cat.: 13 - Vaca 2 Anos Júnior | Pontos: 04 | |||||||
Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS |
2º Lugar - CONJUNTO VACAS LEITEIRAS | Pontos: 06 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: V.B. 1922 Weba Shaquille | |||||||||
Box: 116 | Cat.: 18 - Vaca 5 Anos | Pontos: 02 | |||||||
Nome: V.B. 2018 Dalia Seaver | |||||||||
Box: 109 | Cat.: 17 - Vaca 4 Anos | Pontos: 02 | |||||||
Nome: V.B. 2344 Lani Lavanguard | |||||||||
Box: 86 | Cat.: 15 - Vaca 3 Anos Júnior | Pontos: 02 | |||||||
Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS |
3º Lugar - CONJUNTO VACAS LEITEIRAS | Pontos: 06 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: Dalia Propriedade Giliotto 517 | |||||||||
Box: 119 | Cat.: 18 - Vaca 5 Anos | Pontos: 02 | |||||||
Nome: Dalia Propriedade Giliotto 567 | |||||||||
Box: 107 | Cat.: 17 - Vaca 4 Anos | Pontos: 02 | |||||||
Nome: Dalia Propriedade Giliotto 586 | |||||||||
Box: 105 | Cat.: 17 - Vaca 4 Anos | Pontos: 02 | |||||||
Exp.: Lidenor Giliotto | Mun.: Serafina Correa / RS |
XXXIX EXPOLEITE - 2016 |
CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIÁRIA - 6ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Junho a Agosto/15 |
Número de Animais Inscritos: 14 Número de Animais em Pista: 11 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: FORT CILENE DOORMAN 52 | |||||||||
Box: 31 | Registro: 510.106 | Nascimento: 04/06/15 | |||||||
Pai: Val-Bisson Doorman | |||||||||
Mãe: Poitara Cilene Windbrook | |||||||||
Avô Pat.: De-Su 521 Bookem | |||||||||
Avô Mat.: Gillette Windbrook | |||||||||
Exp.: Carlos Jacob Wallauer | Mun.: Salvador do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Carlos Jacob Wallauer | Mun.: Salvador do Sul / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TAMBO CESTONARO TIGRA GW ATWOOD | |||||||||
Box: 33 | Registro: 488.167 | Nascimento: 03/06/15 | |||||||
Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Mãe: V.B. 704 Onça Gibson | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Silky Gibson | |||||||||
Exp.: Dorval Cestonaro | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
Criad.: Dorval Cestonaro | Mun.: Nova Bassano / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LA LINDA 184 ALMA ATWOOD | |||||||||
Box: 27 | Registro: 510.057 | Nascimento: 30/07/15 | |||||||
Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Mãe: C.Santa Clara E.Denicol 15961 Java | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Klover-Hill Java | |||||||||
Exp.: Jose Augusto da Fontoura Japur | Mun.: Carlos Barbosa / RS | ||||||||
Criad.: Jose Augusto da Fontoura Japur | Mun.: Carlos Barbosa / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: FESTLEITE G.M.M.LODI 348 SID | |||||||||
Box: 29 | Registro: 1.781.419 | Nascimento: 29/06/15 | |||||||
Pai: Pine-Tree Sid | |||||||||
Mãe: C.a.b.l.i.s. 565 Ellen Eland | |||||||||
Avô Pat.: Regancrest-Mr Drham Sam | |||||||||
Avô Mat.: Four-of-a-Kind Eland | |||||||||
Exp.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
Criad.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS |
5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: V.B. 2818 NORITA MERIDIAN | |||||||||
Box: 28 | Registro: 505.234 | Nascimento: 02/07/15 | |||||||
Pai: Sully Hart Meridian | |||||||||
Mãe: V.B. 1530 Alexandra Baxter | |||||||||
Avô Pat.: Ronelee Toystory Domain | |||||||||
Avô Mat.: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | |||||||||
Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS |
6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: FESTLEITE G.M.M.LODI 351 ATWOOD | |||||||||
Box: 32 | Registro: 1.781.434 | Nascimento: 04/06/15 | |||||||
Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Mãe: C.a.b.l.i.s. 565 Ellen Eland | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Four-of-a-Kind Eland | |||||||||
Exp.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
Criad.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS |
7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TUCANE MILENE MILES AGUIDAS | |||||||||
Box: 26 | Registro: 501.469 | Nascimento: 19/08/15 | |||||||
Pai: Melarry Robust Miles | |||||||||
Mãe: NL Flavica Finley Drham | |||||||||
Avô Pat.: Roylane Socra Robust | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest-Mr Drham Sam | |||||||||
Exp.: Rogerio Paiva | Mun.: Taquara / RS | ||||||||
Criad.: Rogerio Paiva | Mun.: Taquara / RS |
8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: JULIA MANU REGINALD | |||||||||
Box: 34 | Registro: 1.790.612 | Nascimento: 02/06/15 | |||||||
Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
Mãe: Julia Iolanda Windbrook | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Gillette Windbrook | |||||||||
Exp.: Claudimar Tomasi e Filhos | Mun.: Vila Maria / RS | ||||||||
Criad.: Claudimar Tomasi e Filhos | Mun.: Vila Maria / RS |
9ª COLOCAÇÃO | Pontos: 28 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TANG KARINA REGINALD 8195 | |||||||||
Box: 25 | Registro: 487.957 | Nascimento: 19/08/15 | |||||||
Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
Mãe: Tang Katia Champion Dolman 8079 | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest Dolman | |||||||||
Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS |
10ª COLOCAÇÃO | Pontos: 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: AG PARAISO BETINHA 779 HAMPTON | |||||||||
Box: 35 | Registro: 493.290 | Nascimento: 02/06/15 | |||||||
Pai: Lookout Pesce Hampton | |||||||||
Mãe: AG Paraiso Bebeta 799 Stratus | |||||||||
Avô Pat.: Ladys-Manor PL Shamrock | |||||||||
Avô Mat.: Roselund-View BWM Stratus | |||||||||
Exp.: Tiago Lafuente Gimenez | Mun.: Catuípe / RS | ||||||||
Criad.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS |
XXXIX EXPOLEITE - 2016 |
CAMPEONATO VACA ADULTA - 19ª Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas antes de Setembro/10 |
Número de Animais Inscritos: 06 Número de Animais em Pista: 04 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: PABLITO GIORGIA 1182 DENZEL | |||||||||
Box: 121 | Registro: 1.596.629 | Nascimento: 18/06/10 | |||||||
Pai: La Presentation Denzel | |||||||||
Mãe: Pablito Jane 964 Spirte | |||||||||
Avô Pat.: Calbrett-I H H Champion | |||||||||
Avô Mat.: Cedarwal Spirte | |||||||||
Exp.: Paulo Waihrich Filho | Mun.: Júlio de Castilhos / RS | ||||||||
Criad.: Paulo Waihrich Filho | Mun.: Julio de Castilhos / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 180 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: GINCANA LAURIE 109 DURCHAN | |||||||||
Box: 124 | Registro: 1.622.240 | Nascimento: 25/09/09 | |||||||
Pai: Mr Durchan Destin | |||||||||
Mãe: Gincana Amada 081 Daredevil Jacson | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Platina Jacson 54 Steve | |||||||||
Exp.: Jose Augusto da Fontoura Japur | Mun.: Carlos Barbosa / RS | ||||||||
Criad.: Vilie Hubert | Mun.: Bagé / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPAC PITY 015 WILDMAN V.G. | |||||||||
Box: 125 | Registro: 1.529.946 | Nascimento: 14/05/08 | |||||||
Pai: Ladys-Manor Wildman | |||||||||
Mãe: Sao Valentin Priscila 313 Throne | |||||||||
Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
Avô Mat.: Timlynn Throne | |||||||||
Exp.: Tiago Lafuente Gimenez | Mun.: Catuípe / RS | ||||||||
Criad.: Valfredo Luiz Genadeze | Mun.: Constantina / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: THERUEL FUTURA SEPTEMBER STORM | |||||||||
Box: 120 | Registro: 1.603.489 | Nascimento: 28/06/10 | |||||||
Pai: Pursuit September Storm | |||||||||
Mãe: Theruel Cabana Convincer | |||||||||
Avô Pat.: Maughlin Storm | |||||||||
Avô Mat.: Wa-Del Convincer | |||||||||
Exp.: Jose Augusto da Fontoura Japur | Mun.: Carlos Barbosa / RS | ||||||||
Criad.: Eloi Schneider | Mun.: Pelotas / RS |
XXXIX EXPOLEITE - 2016 |
CAMPEONATO TERNEIRO - 1ª Categoria |
Machos Nascidos a Partir de Junho/15 |
Número de Animais Inscritos: 01 Número de Animais em Pista: 01 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TANG MAIKEL SPIRTE ATWOOD 8193 | |||||||||
Box: 01 | Registro: 146.095 | Nascimento: 05/07/15 | |||||||
Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Mãe: C.Santa Clara Osmar Herpich 15123 Spirte | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Cedarwal Spirte | |||||||||
Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS |
XXXIX EXPOLEITE - 2016 |
CAMPEONATO JUNIOR - 2ª Categoria |
Machos Nascidos de Outubro/14 a Maio/15 |
Número de Animais Inscritos: 01 Número de Animais em Pista: 01 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: V.B. 2761 NERO MERIDIAN | |||||||||
Box: 02 | Registro: 340.093 | Nascimento: 03/04/15 | |||||||
Pai: Sully Hart Meridian | |||||||||
Mãe: V.B. 1222 Keila Pontiac | |||||||||
Avô Pat.: Ronelee Toystory Domain | |||||||||
Avô Mat.: Klums Durham Pontiac | |||||||||
Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Virgilio Biesdorf |
Mun.: Eldorado do Sul / RS |
XXXIX EXPOLEITE - 2016 |
CAMPEONATO TERNEIRA JUNIOR - 5ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Setembro a Novembro/15 |
Número de Animais Inscritos: 13 Número de Animais em Pista: 12 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LA LINDA 185 MARIE MCCUTCHEN | |||||||||
Box: 14 | Registro: 1.781.418 | Nascimento: 14/10/15 | |||||||
Pai: De-Su BKM Mccutchen | |||||||||
Mãe: Gincana Laurie 109 Durchan | |||||||||
Avô Pat.: De-Su Bookem | |||||||||
Avô Mat.: Mr Durchan Destin | |||||||||
Exp.: Jose Augusto da Fontoura Japur | Mun.: Carlos Barbosa / RS | ||||||||
Criad.: Jose Augusto da Fontoura Japur | Mun.: Carlos Barbosa / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: FESTLEITE G.M.M.LODI 360 LAVANGUARD | |||||||||
Box: 23 | Registro: 1.781.415 | Nascimento: 02/09/15 | |||||||
Pai: Comestar Lavanguard | |||||||||
Mãe: C.a.b.l.i.s. 565 Ellen Eland | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Four-of-a-Kind Eland | |||||||||
Exp.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
Criad.: Germano, Mauro e Marcos Lodi | Mun.: Anta Gorda / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: FESTLEITE L.ALBA 12563 ATWOOD | |||||||||
Box: 19 | Registro: 1.790.255 | Nascimento: 15/09/15 | |||||||
Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Mãe: Festleite L.Alba 10671 Sanchez | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Gen-Mark Stmatic Sanchez | |||||||||
Exp.: Leoni Alba e Filhos | Mun.: Anta Gorda / RS | ||||||||
Criad.: Leoni Alba e Filhos | Mun.: Anta Gorda / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TAMBO CESTONARO NENETA AGATHA MILA GOLDWYN II | |||||||||
Box: 16 | Registro: 505.322 | Nascimento: 04/10/15 | |||||||
Pai: Braedale Goldwyn II | |||||||||
Mãe: DRS 645 Agatha Dolman | |||||||||
Avô Pat.: Shoremar James | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest Dolman | |||||||||
Exp.: Dorval Cestonaro | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
Criad.: Dorval Cestonaro | Mun.: Nova Bassano / RS |
5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: GIMENEZ GLUNU 525 CLOONEY | |||||||||
Box: 17 | Registro: 1.790.396 | Nascimento: 27/09/15 | |||||||
Pai: Koepon AItacIooney | |||||||||
Mãe: Cotrijui Madona Ricordo Garzella | |||||||||
Avô Pat.: Gillette Windbrook | |||||||||
Avô Mat.: Pirocco Mtoto Ricordo | |||||||||
Exp.: Tiago Lafuente Gimenez | Mun.: Catuípe / RS | ||||||||
Criad.: Tiago Lafuente Gimenez | Mun.: Catuípe / RS |
6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: NOGUEIRAS DO PARAISO DOORMAN MIMOSA DO VO WALTER | |||||||||
Box: 13 | Registro: 1.790.607 | Nascimento: 19/10/15 | |||||||
Pai: Val-Bisson Doorman | |||||||||
Mãe: Nogueiras do Paraiso Tidinha 52 Throttle | |||||||||
Avô Pat.: De-Su 521 Bookem | |||||||||
Avô Mat.: Badger Throttle | |||||||||
Exp.: Matheus da Silva Nunes e Silvano Kruger | Mun.: Cristal / RS | ||||||||
Criad.: Matheus da Silva Nunes e Silvano Kruger | Mun.: Cristal / RS |
7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TANG MERY RAQUEL GOLDWYN SID 8198 | |||||||||
Box: 15 | Registro: 500.463 | Nascimento: 12/10/15 | |||||||
Pai: Pine-Tree Sid | |||||||||
Mãe: Tang Mara Raquel Shottle Goldwyn 8152 | |||||||||
Avô Pat.: Regancrest-Mr Drham Sam | |||||||||
Avô Mat.: Braedale Goldwyn II | |||||||||
Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS |
8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: FESTLEITE G.M.M.LODI 363 BROKAW | |||||||||
Box: 18 | Registro: 510.133 | Nascimento: 27/09/15 | |||||||
Pai: Mr Atwood Brokaw | |||||||||
