89ª PELOTAS
Postado em Exposições Realizadas
LXXXVIX EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015
Realização: Núcleo Sul Riograndense de Criadores de Gado Holandes
Local: Parque de Exposições Ildenfonso Simões Lopes
Pelotas / RS
Período: 05 a 13 de outubro de 2015
Julgamento Morfológico:
10/out/15 08:30 h Machos e Fêmeas Não Paridas
10/out/15 14:00 h Fêmeas Paridas, Conjuntos e Grande Campeonato
Juiz de Pista: Méd.-Vet. Flavio Marcos Junqueira da Costa (MG)
Juiz de Admissão: Méd.-Vet.
Nº de Expositores Inscritos: 09
Nº de Expositores Participantes: 09
Nº de Animais Inscritos: 58
Nº de Animais em Pista: 53
Exposição Credenciada no EXCELEITE 2015 / 2016: Pista
» Premier Sire Júnior
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
PREMIER SIRE JUNIOR |
Somatório de Pontos das Filhas Não Paridas (Cat. 4 a 11) |
Pontuações Iguais ou Superiores a 140 Pontos |
1º LUGAR | Pontos: 322 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touro: Crackholm Fever | CAN | ||||||||
Nasc.: 26/11/05 | 200 HO 05592 | Registro: AX 131.804 | |||||||
Pai: Braedale Goldwyn | Avô Pat.: Shoremar James | ||||||||
Mãe: Crackholm Emory Fashion | Avô Mat.: Fustead Emory Blitz | ||||||||
Criador: David Butch Crack, Richmond, Quebec, Canadá | |||||||||
Proprietário: Semex Alliance, Inc. |
2º LUGAR | Pontos: 308 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touro: Gillette Windbrook | CAN | ||||||||
Nasc.: 08/01/06 | 200 HO 03501 | Registro: AX 133.777 | |||||||
Pai: Gillette Brilea F B I | Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | ||||||||
Mãe: Gillette Blitz 2nd Wind | Avô Mat.: Fustead Emory Blitz | ||||||||
Criador: Ferme Gillette, Embrun, Ontário, Canadá | |||||||||
Proprietário: Semex Alliance, Inc. |
3º LUGAR | Pontos: 280 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touro: Val-Bisson Doorman | CAN | ||||||||
Nasc.: 06/08/11 | 200 HO 06480 | Registro: AX 140.558 | |||||||
Pai: De-Su 521 Bookem | Avô Pat.: Ensenada Taboo Planet | ||||||||
Mãe: Val-Bisson Shottle Imelda | Avô Mat.: Picston Shottle | ||||||||
Criador: Ferme Val-Bisson, St.Polycarpe, Quebec, Canadá | |||||||||
Proprietário: Semex Alliance, Inc. |
4º LUGAR | Pontos: 266 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touro: Comestar Lavanguard | CAN | ||||||||
Nasc.: 25/04/06 | 200 HO 05630 | Registro: AX 129.483 | |||||||
Pai: Braedale Goldwyn | Avô Pat.: Shoremar James | ||||||||
Mãe: Comestar Lautamie Titanic | Avô Mat.: Hartline Titanic | ||||||||
Criador: Comestar Holstein Farms, Victoriaville, Quebec, Canadá | |||||||||
Proprietário: Semex Alliance, Inc. |
5º LUGAR | Pontos: 238 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touro: Gillette Jordan | CAN | ||||||||
Nasc.: 07/11/05 | 200 HO 05575 | Registro: AX 132.452 | |||||||
Pai: Braedale Goldwyn | Avô Pat.: Shoremar James | ||||||||
Mãe: Gillette-I Durham Jericho | Avô Mat.: Regancrest Elton Durham | ||||||||
Criador: Ferme Gillette, Embrun, Ontário, Canadá | |||||||||
Proprietário: Semex Alliance, Inc. |
6º LUGAR | Pontos: 224 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touro: Picston Shottle | ING | ||||||||
Nasc.: 23/07/99 | 029 HO 12209 | Registro: AX 125.530 | |||||||
Pai: Carol PreIude Mtoto | Avô Pat.: Ronnybrook Prelude | ||||||||
Mãe: Condon Aero Sharon | Avô Mat.: Madawaska Aerostar | ||||||||
Criador: Picston Farms - J.Pickford, Stone, Staffs, Inglaterra | |||||||||
Proprietário: ABS Global,Inc. |
6º LUGAR | Pontos: 224 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touro: Gillette Jessic | CAN | ||||||||
Nasc.: 22/07/11 | 200 HO 03823 | Registro: AX 140.791 | |||||||
Pai: Gillette Windbrook | Avô Pat.: Gillette Brilea F B I | ||||||||
Mãe: Gillette Goldwyn Jenny | Avô Mat.: Braedale Goldwyn | ||||||||
Criador: Ferme Gillette, Embrun, Ontário, Canadá | |||||||||
Proprietário: Semex Alliance, Inc. |
8º LUGAR | Pontos: 196 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touro: Regancrest S Braxton | EUA | ||||||||
Nasc.: 12/11/05 | 007 HO 09165 | Registro: AX 125.615 | |||||||
Pai: Picston Shottle | Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | ||||||||
Mãe: Regancrest-PR Barbie | Avô Mat.: Regancrest Elton Durham | ||||||||
Criador: Regancrest Holstein, Waukon, Iowa, Estados Unidos | |||||||||
Proprietário: Select Sires, Inc |
9º LUGAR | Pontos: 182 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touro: Regancrest Reginald | EUA | ||||||||
Nasc.: 13/12/05 | 200 HO 05549 | Registro: AX 133.776 | |||||||
Pai: Braedale Goldwyn | Avô Pat.: Shoremar James | ||||||||
Mãe: Regan-Joy Durham Regenia | Avô Mat.: Regancrest Elton Durham | ||||||||
Criador: Regancrest Holstein, Waukon, Iowa, Estados Unidos | |||||||||
Proprietário: Semex Alliance, Inc. |
10º LUGAR | Pontos: 154 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Touro: Toc-Farm Goldsun | ITA | ||||||||
Nasc.: 14/01/06 | 162 HO 00335 | Registro: AX 139.850 | |||||||
Pai: Braedale Goldwyn | Avô Pat.: Shoremar James | ||||||||
Mãe: Toc-Farm Allen Amyly | Avô Mat.: Canyon-Breeze Allen | ||||||||
Criador: Filippo, Attilio e Ilario Tocchi, Grosseto, Itália | |||||||||
Proprietário: Maya Genetica Ltda. |
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
CONJUNTO FÊMEAS JOVENS |
Agrupamento de três fêmeas não paridas, de propriedade do mesmo expositor. |
1o MELHOR CONJUNTO | Pontos: 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: Specht Maruja 503 Shot | |||||||||
Box: 24 | Cat.: 6 - Tern.Interm. | Pontos: 03 | |||||||
Nome: Specht Maira 514 Jordan | |||||||||
Box: 18 | Cat.: 5 - Tern.Júnior | Pontos: 03 | |||||||
Nome: Specht Isis 538 Lavanguard | |||||||||
Box: 05 | Cat.: 3 - Tern.Mirim | Pontos: 03 | |||||||
Exp.: Ingolf e José Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
2º MELHOR CONJUNTO | Pontos: 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: Leicam 329 Taina Doorman | |||||||||
Box: 23 | Cat.: 06 - Terneira Intermediária | Pontos: 02 | |||||||
Nome: Leicam 335 Sofia Jessic | |||||||||
Box: 14 | Cat.: 04 - Terneira Menor | Pontos: 02 | |||||||
Nome: Leicam 42 Docinho Goldsun | |||||||||
Box: 06 | Cat.: 03 - Terneira Mirim | Pontos: 02 | |||||||
Exp.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS |
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRO - 1ª Categoria |
Machos Nascidos a Partir de Junho/14 |
Número de Animais Inscritos: 01 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA VANDECO FEVER MERIDIAN | |||||||||
Box: 1 | Registro: 147.901 | Nascimento: 24/03/15 | |||||||
Pai: Sully Hart Meridian | |||||||||
Mãe: Morena Totoca 1034 Outside Fever | |||||||||
Avô Pat.: Ronelee Toystory Domain | |||||||||
Avô Mat.: Crackholm Fever | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
CAMPEONATO JUNIOR - 2ª Categoria |
Machos Nascidos de Outubro/13 a Maio/14 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA MIRIM - 3ª Categoria |
Fêmeas Nascidas a Partir de Março/15 |
Número de Animais Inscritos: 08 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SPECHT ISIS 538 LAVANGUARD | |||||||||
Box: 5 | Registro: 1.765.794 | Nascimento: 02/04/15 | |||||||
Pai: Comestar Lavanguard | |||||||||
Mãe: Specht India 388 Potter | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Keystone Potter | |||||||||
Exp.: Ingolf e José Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Ingolf e José Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: F.K. TANIA WINDBROOK | |||||||||
Box: 7 | Registro: 1.755.251 | Nascimento: 14/03/15 | |||||||
Pai: Gillette Windbrook | |||||||||
Mãe: F.K. Lenda Fever | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Crackholm Fever | |||||||||
Exp.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LEICAM RAQUEL 39 FEVER | |||||||||
Box: 9 | Registro: 494.723 | Nascimento: 08/03/15 | |||||||
Pai: Crackholm Fever | |||||||||
Mãe: Leicam 08 Graziane Duffy | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Penn-England Duffy | |||||||||
Exp.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: F.K. LANA GOLDSUN | |||||||||
Box: 3 | Registro: 1.765.600 | Nascimento: 15/05/15 | |||||||
Pai: Toc-Farm Goldsun | |||||||||
Mãe: F.K. Prince Aftershock | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: MS Atlees Sht Aftershock | |||||||||
Exp.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS |
5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: JORAL 1208 LAKISA KIBO-RED JESSIC | |||||||||
Box: 8 | Registro: 1.764.827 | Nascimento: 14/03/15 | |||||||
Pai: Gillette Jessic | |||||||||
Mãe: Joral VP 537 Kaka Kibo-Red | |||||||||
Avô Pat.: Gillette Windbrook | |||||||||
Avô Mat.: Broeklander Kibo-Red | |||||||||
Exp.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA VIRNA 1174 OUTSIDE FEVER | |||||||||
Box: 4 | Registro: 488.024 | Nascimento: 13/04/15 | |||||||
Pai: Crackholm Fever | |||||||||
Mãe: Morena Pinica 811 Outside Nico | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Morena Nico Aeroline | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LEICAM 42 DOCINHO GOLDSUN | |||||||||
Box: 6 | Registro: 488.011 | Nascimento: 26/03/15 | |||||||
Pai: Toc-Farm Goldsun | |||||||||
Mãe: Leicam Lindinha Spirte | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Cedarwal Spirte | |||||||||
Exp.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS |
8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: WGR 018 DINDA WINDBROOK | |||||||||
Box: 2 | Registro: 1.770.508 | Nascimento: 01/06/15 | |||||||
Pai: Gillette Windbrook | |||||||||
Mãe: D R S 729 Formosura Goldwyn II | |||||||||
Avô Pat.: Gillette Brilea F B I | |||||||||
Avô Mat.: Braedale Goldwyn II | |||||||||
Exp.: Wilmar e Walter Rodrigues | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Wilmar e Walter Rodrigues | Mun.: Pelotas / RS |
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR - 4ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Dezembro/14 a Fevereiro/15 |
Número de Animais Inscritos: 05 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LEICAM 335 SOFIA JESSIC | |||||||||
Box: 14 | Registro: 1.755.589 | Nascimento: 19/12/14 | |||||||
Pai: Gillette Jessic | |||||||||
Mãe: Leicam Samara 229 Dundee | |||||||||
Avô Pat.: Gillette Windbrook | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest Dundee | |||||||||
Exp.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: NL FRIDA EMORY LAVANGUARD | |||||||||
Box: 10 | Registro: 485.024 | Nascimento: 16/02/15 | |||||||
Pai: Comestar Lavanguard | |||||||||
Mãe: NL Carol Jolt Emory | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: MJR Blackstar Emory | |||||||||
Exp.: Valnei Nickel Schwartz | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Nei Lobo Costa | Mun.: Santo Antonio da Patrulha / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SCHWARTZ 139 SANCHEZ | |||||||||
Box: 11 | Registro: 1.772.818 | Nascimento: 17/01/15 | |||||||
Pai: Gen-Mark Stmatic Sanchez | |||||||||
Mãe: Schwartz 73 | |||||||||
Avô Pat.: Comestar Stormatic | |||||||||
Avô Mat.: Keystone Pyrex | |||||||||
Exp.: Valnei Nickel Schwartz | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Valnei Nickel Schwartz | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA UCA 1144 LAVANGUARD JETT AIR | |||||||||
Box: 15 | Registro: 488.109 | Nascimento: 02/12/14 | |||||||
Pai: Sildahl Jett Air | |||||||||
Mãe: Morena Sinuca 1003 Lavanguard | |||||||||
Avô Pat.: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | |||||||||
Avô Mat.: Comestar Lavanguard | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SCHWARTZ 138 BRAXTON | |||||||||
Box: 12 | Registro: 1.772.817 | Nascimento: 15/01/15 | |||||||
Pai: Regancrest S Braxton | |||||||||
Mãe: Schwartz 09 | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: Delta Olympic | |||||||||
Exp.: Valnei Nickel Schwartz | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Valnei Nickel Schwartz | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: JORAL 1196 TEODORA BOLTON REGINALD | |||||||||
Box: 13 | Registro: 1.764.912 | Nascimento: 14/01/15 | |||||||
Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
Mãe: Joral Belga 998 Bolton | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
Exp.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA JUNIOR - 5ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Setembro a Novembro/14 |
Número de Animais Inscritos: 04 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: DMG 254 MORI ALEXANDER DOORMAN | |||||||||
Box: 19 | Registro: 488.202 | Nascimento: 11/09/14 | |||||||
Pai: Val-Bisson Doorman | |||||||||
Mãe: DMG 133 Mori Alexander | |||||||||
Avô Pat.: De-Su 521 Bookem | |||||||||
Avô Mat.: Golden-Oaks St Alexander | |||||||||
Exp.: Daniel de Miranda Furtado Gomes | Mun.: Rio Grande / RS | ||||||||
Criad.: Daniel de Miranda Furtado Gomes | Mun.: Rio Grande / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SPECHT MAIRA 514 JORDAN | |||||||||
Box: 18 | Registro: 1.757.662 | Nascimento: 05/10/14 | |||||||
Pai: Gillette Jordan | |||||||||
Mãe: Specht Moa 401 Braxton | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest S Braxton | |||||||||
Exp.: Ingolf e José Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Ingolf e José Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: JORAL 1180 CHARLENE FREDERICK REGINALD | |||||||||
Box: 20 | Registro: 1.747.013 | Nascimento: 03/09/14 | |||||||
Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
Mãe: Joral 657 Tosca Frederick | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Clinita Zack Frederick | |||||||||
Exp.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: WGR 015 CARLA KESWICK | |||||||||
Box: 17 | Registro: 1.770.506 | Nascimento: 22/10/14 | |||||||
Pai: Willsey Keswick | |||||||||
Mãe: WGR 007 Alapucha Shottle | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Picston Shottle | |||||||||
Exp.: Wilmar e Walter Rodrigues | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Wilmar e Walter Rodrigues | Mun.: Pelotas / RS |
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIÁRIA - 6ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Junho a Agosto/14 |
Número de Animais Inscritos: 03 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LEICAM 329 TAINA DOORMAN | |||||||||
Box: 23 | Registro: 1.735.052 | Nascimento: 17/07/14 | |||||||
Pai: Val-Bisson Doorman | |||||||||
Mãe: Leicam 244 Tina Morty | |||||||||
Avô Pat.: De-Su 521 Bookem | |||||||||
Avô Mat.: Stouder Morty | |||||||||
Exp.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SPECHT MARUJA 503 SHOT | |||||||||
Box: 24 | Registro: 1.746.708 | Nascimento: 06/07/14 | |||||||
Pai: Lincoln-Hill Shot Laser | |||||||||
Mãe: Specht Merilu 228 Windows | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: La Presentation Windows | |||||||||
Exp.: Ingolf e José Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Ingolf e José Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: JORAL 1169 CLEOPATRA MATTISON JORDAN | |||||||||
Box: 22 | Registro: 1.747.005 | Nascimento: 19/07/14 | |||||||
Pai: Gillette Jordan | |||||||||
Mãe: Joral 864 Jamile Mattison | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Barbi-Lyn M Mattison | |||||||||
Exp.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA SENIOR - 7ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Março a Maio/14 |
Número de Animais Inscritos: 04 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA UCHALLOS 1109 MARTOCA FEVER | |||||||||
Box: 27 | Registro: 468.309 | Nascimento: 12/03/14 | |||||||
Pai: Crackholm Fever | |||||||||
Mãe: Morena Martoca 653 Dello Outside | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Comestar Outside | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SPECHT MAGNOLIA 495 G W ATWOOD | |||||||||
Box: 25 | Registro: 1.735.671 | Nascimento: 26/05/14 | |||||||
Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Mãe: Specht Margalo 386 Brawler | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Gen-I-Beq Brawler | |||||||||
Exp.: Ingolf e José Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Ingolf e José Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: JORAL 1156 SAMANTHA AFTERSHOCK | |||||||||
Box: 26 | Registro: 1.730.139 | Nascimento: 15/04/14 | |||||||
Pai: MS Atlees Sht Aftershock | |||||||||
Mãe: Joral Rose 954 Morty | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: Stouder Morty | |||||||||
Exp.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SPECHT MELISSA 483 SID | |||||||||
Box: 28 | Registro: 1.730.309 | Nascimento: 09/03/14 | |||||||
Pai: Pine-Tree Sid | |||||||||
Mãe: Specht Melina 324 Lavanguard | |||||||||
Avô Pat.: Regancrest-Mr Drham Sam | |||||||||
Avô Mat.: Comestar Lavanguard | |||||||||
Exp.: Ingolf e José Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Ingolf e José Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
CAMPEONATO NOVILHA MENOR - 8ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Dezembro/13 a Fevereiro/14 |
Número de Animais Inscritos: 04 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: DMG 194 NILCE ATWOOD WINDBROOK | |||||||||
Box: 32 | Registro: 468.257 | Nascimento: 06/12/13 | |||||||
Pai: Gillette Windbrook | |||||||||
Mãe: DMG 93 Camila Jayz Atwood | |||||||||
Avô Pat.: Gillette Brilea F B I | |||||||||
Avô Mat.: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Exp.: Daniel de Miranda Furtado Gomes | Mun.: Rio Grande / RS | ||||||||
Criad.: Daniel de Miranda Furtado Gomes | Mun.: Rio Grande / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: JORAL 1142 VALDIRENE SHOTTLE | |||||||||
Box: 31 | Registro: 1.719.517 | Nascimento: 16/12/13 | |||||||
Pai: Picston Shottle | |||||||||
Mãe: Joral 939 Marisa Morty | |||||||||
Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | |||||||||
Avô Mat.: Stouder Morty | |||||||||
Exp.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SCHWARTZ 128 BRAXTON | |||||||||
Box: 501 | Registro: 1.772.809 | Nascimento: 13/02/14 | |||||||
Pai: Regancrest S Braxton | |||||||||
Mãe: Schwartz 24 | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: Pine-Shelter Laramee Mor | |||||||||
Exp.: Valnei Nickel Schwartz | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Valnei Nickel Schwartz | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: WGR 012 CRIOLA SHOTTLE | |||||||||
Box: 29 | Registro: 1.720.264 | Nascimento: 15/02/14 | |||||||
Pai: Picston Shottle | |||||||||
Mãe: D R S 729 Formosura Goldwyn II | |||||||||
Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | |||||||||
Avô Mat.: Braedale Goldwyn II | |||||||||
Exp.: Wilmar e Walter Rodrigues | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Wilmar e Walter Rodrigues | Mun.: Pelotas / RS |
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
CAMPEONATO NOVILHA JUNIOR - 9ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Setembro a Novembro/13 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
CAMPEONATO NOVILHA INTERMEDIARIA - 10ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Junho a Agosto/13 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
CAMPEONATO NOVILHA SENIOR - 11ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Março a Maio/13 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
CAMPEONATO VACA 1 ANO PARIDA - 12ª Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas a Partir de Setembro/13 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
89ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2015 |
CAMPEONATO VACA 2 ANOS JUNIOR - 13ª Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Março a Agosto/13 |
Número de Animais Inscritos: 03 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: V.B. 2278 LUDIMILA LAVANGUARD | |||||||||
Box: 35 | Registro: 451.022 | Nascimento: 22/03/13 | |||||||
Pai: Comestar Lavanguard | |||||||||
Mãe: V.B. 1789 Marcele Shaquille | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
