18ª SANTO AUGUSTO
Postado em Exposições Realizadas
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015
Realização: Sindicato Rural de Santo Augusto
Local: Parque de Exposições do Sindicato Rural
Santo Augusto / RS
Período: 12 a 16 de agosto de 2015
Julgamento Morfológico:
15/ago/15 09:00 h Fêmeas Não Paridas
15/ago/15 13:30 h Fêmeas Paridas, Conjuntos e Grande Campeonato
Juiz de Pista: Méd.Vet. Enedir Zanchet (SC)
Juiz de Admissão: Méd.-Vet. Rubimar Franco
Nº de Expositores Inscritos: 08
Nº de Expositores Participantes: 08
Nº de Animais Inscritos: 65
Nº de Animais em Pista: 52
Outras Atrações:
13 e 14/ago/15 Concurso Leiteiro Raça Holandesa
Exposição Credenciada no EXCELEITE 2014 / 2015: Pista e Produção
» Ranking Melhor Afixo
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
RANKING MELHOR AFIXO |
Somatório de Pontos dos 10 Animais Melhor Pontuados de Cada Criador |
1º LUGAR | Pontos: 1.976 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criador: Cabanha Rottili Rodrigues | |||||||||
Afixo: CR | |||||||||
Município: Santo Augusto - RS | |||||||||
Pontos Categorias: 1.760 | Pts Extras: 36 | Bônus: 000 |
2º LUGAR | Pontos: 856 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criador: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | |||||||||
Afixo: AG PARAISO | |||||||||
Município: Fortaleza dos Valos - RS | |||||||||
Pontos Categorias: 838 | Pts Extras: 18 | Bônus: 000 |
3º LUGAR | Pontos: 672 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criador: Bruno Bickel | |||||||||
Afixo: BICKEL | |||||||||
Município: Humaitá - RS | |||||||||
Pontos Categorias: 540 | Pts Extras: 132 | Bônus: 000 |
4º LUGAR | Pontos: 540 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criador: João Vitorio Ribeiro e Giancarlos Rubin | |||||||||
Afixo: AG RINCÃO | |||||||||
Município: Fortaleza dos Valos - RS | |||||||||
Pontos Categorias: 340 | Pts Extras: 200 | Bônus: 000 |
5º LUGAR | Pontos: 512 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criador: Leopoldo Perini Cavalheiro | |||||||||
Afixo: COTRIJUI AGROP.CAVALHEIRO | |||||||||
Município: Boa Vista do Cadeado - RS | |||||||||
Pontos Categorias: 500 | Pts Extras: 12 | Bônus: 000 |
6º LUGAR | Pontos: 352 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criador: Jan Johannes de Boer | |||||||||
Afixo: HORIZONTE | |||||||||
Município: Castro - PR | |||||||||
Pontos Categorias: 320 | Pts Extras: 32 | Bônus: 000 |
7º LUGAR | Pontos: 262 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criador: Everton Lazarotto | |||||||||
Afixo: AG UMBU | |||||||||
Município: Entre-Ijuis - RS | |||||||||
Pontos Categorias: 252 | Pts Extras: 10 | Bônus: 000 |
8º LUGAR | Pontos: 252 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criador: Milton Weber Junior | |||||||||
Afixo: I.M.A. | |||||||||
Município: Santo Augusto - RS | |||||||||
Pontos Categorias: 252 | Pts Extras: 00 | Bônus: 000 |
9º LUGAR | Pontos: 227 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criador: Matheus da Silva Nunes e Silvano Voigt Kruger | |||||||||
Afixo: NOGUEIRAS DO PARAISO | |||||||||
Município: Cristal - RS | |||||||||
Pontos Categorias: 200 | Pts Extras: 27 | Bônus: 000 |
10º LUGAR | Pontos: 180 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criador: Nacir Cristiano Penz | |||||||||
Afixo: PENZ | |||||||||
Município: Humaitá - RS | |||||||||
Pontos Categorias: 180 | Pts Extras: 00 | Bônus: 000 |
11º LUGAR | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criador: Hendrik e Reinaldo de Boer | |||||||||
Afixo: BUR JR. | |||||||||
Município: Castro - PR | |||||||||
Pontos Categorias: 126 | Pts Extras: 00 | Bônus: 000 |
12º LUGAR | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criador: Ubel Borg | |||||||||
Afixo: BORG | |||||||||
Município: Castro - PR | |||||||||
Pontos Categorias: 112 | Pts Extras: 00 | Bônus: 000 |
13º LUGAR | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Criador: Robert Salomons | |||||||||
Afixo: C.R.A. | |||||||||
Município: Castro - PR | |||||||||
Pontos Categorias: 98 | Pts Extras: 00 | Bônus: 000 |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CONCURSO LEITEIRO |
Resultados após 5 Ordenhas com Intervalos de 8 h - Descartando as 2 Maiores Produções. |
01. Cotrijui Agrop.Cavalheiro & Filhos 107 Defender | Prod.: 73,802 kg | ||
Exp.: Leopoldo Perini Cavalheiro |
Mun.: Boa Vista do Cadeado / RS |
02. P.M.B.V.Cadeado Agrop.Cavalheiro Vilma 84 After | Prod.: 71,640 kg | ||
Exp.: Leopoldo Perini Cavalheiro |
Mun.: Boa Vista do Cadeado / RS |
03. AG Paraiso 585 Intruder | Prod.: 70,692 kg | ||
Exp.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS |
04. Bickel Bikasa Blade | Prod.: 70,348 kg | ||
Exp.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS |
05. CR Judd 945 Dramatic C.S.P. | Prod.: 63,158 kg | ||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
06. AG Paraiso 39 Buddy | Prod.: 62,858 kg | ||
Exp.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS |
07. CR Spirte 1231 Devious C.S.P. | Prod.: 62,254 kg | ||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
08. Bickel 290 Baby Zenith Laurin | Prod.: 61,848 kg | ||
Exp.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS |
09. CR Pontiac 1330 Aftershock C.S.P. | Prod.: 60,698 kg | ||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
10. AG Paraiso 82 Gabe | Prod.: 56,968 kg | ||
Exp.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS |
11. Cotrijui Agrop.Cavalheiro & Filhos Magda 130 Tita | Prod.: 56,742 kg | ||
Exp.: Leopoldo Perini Cavalheiro |
Mun.: Boa Vista do Cadeado / RS |
12. Cotrijui Agrop.Cavalheiro & Filhos Fara 127 Ray | Prod.: 55,666 kg | ||
Exp.: Leopoldo Perini Cavalheiro |
Mun.: Boa Vista do Cadeado / RS |
13. C.Rodrigues Broker 846 Blitz C.R. | Prod.: 55,156 kg | ||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
14. AG Paraiso Bebeta 799 Stratus | Prod.: 54,382 kg | ||
Exp.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS |
15. AG Rincão Bacanuda 073 Coldsprings | Prod.: 52,226 kg | ||
Exp.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS |
16. CR Wildman 1152 Kampan | Prod.: 49,750 kg | ||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRO - 1ª Categoria |
Machos Nascidos a Partir de Junho/14 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CAMPEONATO JUNIOR - 2ª Categoria |
Machos Nascidos de Outubro/13 a Maio/14 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA MIRIM - 3ª Categoria |
Fêmeas Nascidas a Partir de Março/15 |
Número de Animais Inscritos: 05 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR ASHLAR 1624 MASSEY | |||||||||
Box: 5 | Registro: 1.768.090 | Nascimento: 02/03/15 | |||||||
Pai: Co-Op Bosside Massey | |||||||||
Mãe: CR Champion 1253 Reginald C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: Mascol | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest Reginald | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: AG PARAISO 710 NEVE CALYPSO | |||||||||
Box: 4 | Registro: 1.765.678 | Nascimento: 19/03/15 | |||||||
Pai: Nor-Bert Calypso | |||||||||
Mãe: AG Paraiso 597 Baxter | |||||||||
Avô Pat.: Wil-Hart E Louie | |||||||||
Avô Mat.: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | |||||||||
Exp.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||||||||
Criad.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR ASHLAR 1649 MASSEY | |||||||||
Box: 1 | Registro: 1.768.092 | Nascimento: 14/04/15 | |||||||
Pai: Co-Op Bosside Massey | |||||||||
Mãe: CR Bond 1089 Ashlar C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: Mascol | |||||||||
Avô Mat.: Morningview Ashlar | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR ICEMAN 1647 JORDAN | |||||||||
Box: 2 | Registro: 1.768.091 | Nascimento: 04/04/15 | |||||||
Pai: Gillette Jordan | |||||||||
Mãe: CR Jeter 1152 Iceman C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Co-Op Ramos Iceman | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR - 4ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Dezembro/14 a Fevereiro/15 |
Número de Animais Inscritos: 05 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR TOYSTORY 1594 CARSON | |||||||||
Box: 9 | Registro: 1.768.093 | Nascimento: 13/12/14 | |||||||
Pai: MR Chassity Carson | |||||||||
Mãe: CR F3 891 Toystory C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: De-Su Observer | |||||||||
Avô Mat.: Jenny-Lou Mrshl Toystory | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: AG UMBU MONICA 352 MONREAL | |||||||||
Box: 8 | Registro: 1.756.073 | Nascimento: 16/12/14 | |||||||
Pai: Monreal | |||||||||
Mãe: AG Umbu Betina 206 Goldwyn | |||||||||
Avô Pat.: Long-Langs Oman Oman | |||||||||
Avô Mat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Exp.: Everton Lazarotto | Mun.: Entre-Ijuis / RS | ||||||||
Criad.: Everton Lazarotto | Mun.: Entre-Ijuis / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: AG PARAISO 563 LAVAL | |||||||||
Box: 7 | Registro: 1.752.580 | Nascimento: 05/01/15 | |||||||
Pai: Gen-I-Beq Laval | |||||||||
Mãe: AG Paraiso 606 | |||||||||
Avô Pat.: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||||||||
Criad.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: I.M.A. 193 CLAYBORNE | |||||||||
Box: 6 | Registro: 1.768.105 | Nascimento: 17/01/15 | |||||||
Pai: Co-Op Clayborne | |||||||||
Mãe: I.M.A. Foi 311 | |||||||||
Avô Pat.: Ensenada Taboo Planet | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Milton Weber Junior | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Milton Weber Junior | Mun.: Santo Augusto / RS |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA JUNIOR - 5ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Setembro a Novembro/14 |
Número de Animais Inscritos: 04 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: HORIZONTE LINDA 256 DELTA | |||||||||
Box: 12 | Registro: 490.796 | Nascimento: 02/09/14 | |||||||
Pai: MR Hovden Delta | |||||||||
Mãe: Arieta Morty Belinda 2720 | |||||||||
Avô Pat.: Flevo Genetics Snowman | |||||||||
Avô Mat.: Stouder Morty | |||||||||
Exp.: Edson Luis Kurtz | Mun.: Santa Rosa / RS | ||||||||
Criad.: Jan Johannes de Boer | Mun.: Castro / PR |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: AG UMBU ANABELA 349 MONREAL | |||||||||
Box: 11 | Registro: 1.765.815 | Nascimento: 07/09/14 | |||||||
Pai: Monreal | |||||||||
Mãe: AG Umbu Kika 149 Abner | |||||||||
Avô Pat.: Long-Langs Oman Oman | |||||||||
Avô Mat.: Sandy-Valley Abner | |||||||||
Exp.: Everton Lazarotto | Mun.: Entre-Ijuis / RS | ||||||||
Criad.: Everton Lazarotto | Mun.: Entre-Ijuis / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR KINGLY 1590 COLE | |||||||||
Box: 13 | Registro: 1.765.094 | Nascimento: 01/09/14 | |||||||
Pai: Co-Op Toystory Cole | |||||||||
Mãe: CR Final Cut 1160 Kingly C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: Jenny-Lou Mrshl Toystory | |||||||||
Avô Mat.: Lajeante Kingly | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR CONGO 1591 JORDAN | |||||||||
Box: 501 | Registro: XXX | Nascimento: 23/09/14 | |||||||
Pai: Gillette Jordan | |||||||||
Mãe: CR Rob 467 Congo C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Langacres Congo | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIÁRIA - 6ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Junho a Agosto/14 |
Número de Animais Inscritos: 05 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: AG RINCÃO BUENA 543 GILLETTE | |||||||||
Box: 18 | Registro: 1.738.929 | Nascimento: 02/06/14 | |||||||
Pai: Gillette Jordan | |||||||||
Mãe: AG Rincão Buenita 041 | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||||||||
Criad.: João Vitorio Ribeiro e Giancarlos Rubin | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: BUR JR. CELIA 2661 | |||||||||
Box: 16 | Registro: 475.129 | Nascimento: 14/07/14 | |||||||
Pai: MR Hovden Delta | |||||||||
Mãe: Bur Jr Celia 2041 | |||||||||
Avô Pat.: Flevo Genetics Snowman | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest-PJ Maxlife | |||||||||
Exp.: Edson Luis Kurtz | Mun.: Santa Rosa / RS | ||||||||
Criad.: Hendrik e Reinaldo de Boer | Mun.: Castro / PR |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR STOPPER 1585 BALTIMOR | |||||||||
Box: 17 | Registro: 1.768.096 | Nascimento: 02/06/14 | |||||||
Pai: Regancrest Baltimor | |||||||||
Mãe: CR Toystory 978 Stopper C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: Fustead Stopper Cri | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: C.R.A. BAKOMBRE DORA 863 | |||||||||
Box: 15 | Registro: 481.299 | Nascimento: 11/08/14 | |||||||
Pai: Bakombre | |||||||||
Mãe: Arieta Steady Dora 2812 | |||||||||
Avô Pat.: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | |||||||||
Avô Mat.: Stantons Steady | |||||||||
Exp.: Edson Luis Kurtz | Mun.: Santa Rosa / RS | ||||||||
Criad.: Robert Salomons | Mun.: Castro / PR |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA SENIOR - 7ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Março a Maio/14 |
Número de Animais Inscritos: 06 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: AG PARAISO 531 FARSANO | |||||||||
Box: 20 | Registro: 1.752.597 | Nascimento: 26/03/14 | |||||||
Pai: Plushanski Farsano | |||||||||
Mãe: AG Paraiso 578 Amazing | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: GBM Amazing | |||||||||
Exp.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||||||||
Criad.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR DEVIOUS 1547 GLENTON | |||||||||
Box: 24 | Registro: 1.768.095 | Nascimento: 06/03/14 | |||||||
Pai: Welcome Glenton | |||||||||
Mãe: CR Spirte 1231 Devious C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: Ensenada Taboo Planet | |||||||||
Avô Mat.: Regan-ALH G Devious | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: BORG BRENDA ATTIC MONREAL 1665 | |||||||||
Box: 19 | Registro: 473.263 | Nascimento: 29/03/14 | |||||||
Pai: Monreal | |||||||||
Mãe: Borg Brenda Champion Attic 1434 | |||||||||
Avô Pat.: Long-Langs Oman Oman | |||||||||
Avô Mat.: Allyndale-I Attic | |||||||||
Exp.: Edson Luis Kurtz | Mun.: Santa Rosa / RS | ||||||||
Criad.: Ubel e Rogerio Borg | Mun.: Castro / PR |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR POMEROY 1550 STEADY | |||||||||
Box: 22 | Registro: 1.768.097 | Nascimento: 12/03/14 | |||||||
Pai: Stantons Steady | |||||||||
Mãe: CR Dolman 1094 Pomeroy C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: Regancrest-Mr Drham Sam | |||||||||
Avô Mat.: Hidden-View Pomeroy | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: I.M.A. SULE 146 GERVASE | |||||||||
Box: 21 | Registro: 1.743.133 | Nascimento: 15/03/14 | |||||||
Pai: Welcome Gervase | |||||||||
Mãe: I.M.A. Takui 44 | |||||||||
Avô Pat.: Badger-Bluff Fanny Freddie | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Milton Weber Junior | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Milton Weber Junior | Mun.: Santo Augusto / RS |
6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: I.M.A. SOLU 145 YANO | |||||||||
Box: 23 | Registro: 1.743.131 | Nascimento: 10/03/14 | |||||||
Pai: Co-Op UPD Planet Yano | |||||||||
Mãe: I.M.A. Boka 52 | |||||||||
Avô Pat.: Ensenada Taboo Planet | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Milton Weber Junior | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Milton Weber Junior | Mun.: Santo Augusto / RS |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CAMPEONATO NOVILHA MENOR - 8ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Dezembro/13 a Fevereiro/14 |
Número de Animais Inscritos: 02 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR JUDD 1841 KAMPAN | |||||||||
Box: 26 | Registro: 1.768.098 | Nascimento: 03/12/13 | |||||||
Pai: Bomaz Shtl Kampman 691 | |||||||||
Mãe: CR Imagen 736 Judd C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: Beyercrest Judd | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CAMPEONATO NOVILHA JUNIOR - 9ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Setembro a Novembro/13 |
Número de Animais Inscritos: 02 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR SS DEUCE 1469 STANLEYCUP | |||||||||
Box: 27 | Registro: 1.768.099 | Nascimento: 09/10/13 | |||||||
Pai: Gillette Stanleycup | |||||||||
Mãe: C.Rodrigues Herby 778 SS Deuce C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
Avô Mat.: Scientific SS Deuce | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CAMPEONATO NOVILHA INTERMEDIARIA - 10ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Junho a Agosto/13 |
Número de Animais Inscritos: 03 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: BICKEL 362 BRANCA LAURIN SHOT | |||||||||
Box: 29 | Registro: 1.722.153 | Nascimento: 18/07/13 | |||||||
Pai: MR Regelcreek Shot Alan | |||||||||
Mãe: Werner 366 Branca Laurin | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: Den-K Marshall LL Laurin | |||||||||
Exp.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||||||||
Criad.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR COBRA 1402 PILOT | |||||||||
Box: 30 | Registro: 1.768.100 | Nascimento: 04/06/13 | |||||||
Pai: MS M-Pondhill Buckeye Pilot | |||||||||
Mãe: CR Deuce 1059 Cobra C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: R-E-W Buckeye | |||||||||
Avô Mat.: Kleverland Capri Cobra | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR NERO 1212 BLADE C.S.P. | |||||||||
Box: 31 | Registro: 471.331 | Nascimento: 03/06/13 | |||||||
Pai: Palmcrest Blitz Blade | |||||||||
Mãe: C.Rodrigues Lucia Nero C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: Fustead Emory Blitz | |||||||||
Avô Mat.: Medianeira Nero Elevation Integrity | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CAMPEONATO NOVILHA SENIOR - 11ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Março a Maio/13 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CAMPEONATO VACA 1 ANO PARIDA - 12ª Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas a Partir de Setembro/13 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CAMPEONATO VACA 2 ANOS JUNIOR - 13ª Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Março a Agosto/13 |
Número de Animais Inscritos: 01 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR BOND 1387 BUCKEYE | |||||||||
Box: 502 | Registro: 1.768.104 | Nascimento: 10/03/13 | |||||||
Pai: R-E-W Buckeye | |||||||||
Mãe: C.Rodrigues Catalina 584 Bond C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest Juror Bond | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
XVIII EXPOFEIRA DE SANTO AUGUSTO - 2015 |
CAMPEONATO VACA 2 ANOS SENIOR - 14ª Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Setembro/12 a Fevereiro/13 |
Número de Animais Inscritos: 04 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: NOGUEIRAS DO PARAISO MALLORY WINDBROOK | |||||||||
Box: 33 | Registro: 1.706.353 | Nascimento: 19/11/12 | |||||||
Pai: Gillette Windbrook | |||||||||
Mãe: Nogueiras do Paraiso Cambota 19 Manager | |||||||||
Avô Pat.: Gillette Brilea F B I | |||||||||
Avô Mat.: Comestar Manager | |||||||||
Exp.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||||||||
Criad.: Matheus Nunes e Silvano Kruger | Mun.: Cristal / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 180 | ||||||||
