XI EXPOAGRO
Postado em Exposições Realizadas
XI EXPOAGRO
Realização: AFUBRA Associação dos Fumicultores do Brasil e Gadolando na Exposição da Raça Holandesa
Local: Parque de Exposições Presidente Hainsi Gralow
Rio Pardo / RS
Período: 01 a 03 / mar / 11
Julgamento Morfológico:
03/mar/11 09:00 h Fêmeas Não Paridas
03/mar/11 14:00 h Fêmeas Paridas
Juiz de Pista: Méd.-Vet. Dr. Altair Antonio Valloto
Juiz de Admissão: Méd.-Vet. Dr. Jose Luiz Rigon
No. de Expositores Inscritos: 05
No. de Exp. Participantes: 05
No. de Animais Inscritos: 75
No. de Animais em Pista: 52
EVENTO GADOLANDO:
02 / mar / 2011 Leilão Raça Holandesa
» 9ªCat.-Camp. Novilha Júnior
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO NOVILHA JUNIOR - 9a Categoria |
Fêmeas Nascidas de Setembro a Novembro/09 |
Número de Animais Inscritos: 01 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR WILDMAN 984 OVERTIME | |||||||||
Box: 14 | Registro: 1.603.626 | Nascimento: 07/09/09 | |||||||
Pai: Ladys-Manor Wildman | |||||||||
Mãe: C.Rodrigues Cavalinha 261 Overtime C.R. | |||||||||
Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
Avô Mat.: Hoepf Overtime | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO NOVILHA INTERMEDIARIA - 10a Categoria |
Fêmeas Nascidas de Junho a Agosto/09 |
Número de Animais Inscritos: 05 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: PEPITA MANU DUNDEE ROY | |||||||||
Box: 15 | Registro: 1.552.406 | Nascimento: 08/07/09 | |||||||
Pai: Roylane Jordan | |||||||||
Mãe: Pepita Manuela Garwood Dundee | |||||||||
Avô Pat.: Ked Juror | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest Dundee | |||||||||
Exp.: Suc.Venicio Lopes Ferreira | Mun.: Rio Pardo | ||||||||
Criad.: Suc.Venicio Lopes Ferreira | Mun.: Rio Pardo |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: PEPITA POLONESA ERICSON ROMANO | |||||||||
Box: 17 | Registro: 396.198 | Nascimento: 17/06/09 | |||||||
Pai: Pepita Espinilho Romano | |||||||||
Mãe: Pepita Polemica Morty Ericson | |||||||||
Avô Pat.: ... | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: Suc.Venicio Lopes Ferreira | Mun.: Rio Pardo | ||||||||
Criad.: Suc.Venicio Lopes Ferreira | Mun.: Rio Pardo |
3a COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR SNOWBIZZ 978 ROB | |||||||||
Box: 18 | Registro: 1.603.625 | Nascimento: 14/06/09 | |||||||
Pai: Deboer Sepstorm Snowbizz | |||||||||
Mãe: C.Rodrigues Midi 326 Rob C.R. | |||||||||
Avô Pat.: Pursuit September Storm | |||||||||
Avô Mat.: Diamond-W Pre Rob | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Rio Pardo | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Rio Pardo |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO VACA 2 ANOS SENIOR - 14a Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Setembro/08 a Fevereiro/09 |
Número de Animais Inscritos: 09 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR BOND 934 ATOM | |||||||||
Box: 32 | Registro: 1.603.623 | Nascimento: 12/09/08 | |||||||
Pai: Rolling-Spring Balance Atom | |||||||||
Mãe: CR Marconi 759 Bond CR | |||||||||
Avô Pat.: Locust-Hill Star Balance | |||||||||
Avô Mat.: Regancres Juror Bond | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO TERNEIR0 - 1a Categoria |
Fêmeas Nascidas a Partir de Junho/10 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO JUNIOR - 2a Categoria |
Fêmeas Nascidas de Outubro/09 a Maio/10 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO SENIOR - 3a Categoria |
Fêmeas Nascidas de Outubro/08 a Setembro/09 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR - 4a Categoria |
Fêmeas Nascidas a Partir de Dezembro/10 |
Número de Animais Inscritos: 02 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR DANTE 109 MOSCOW C.S.P. | |||||||||
Box: 2 | Registro: 417.727 | Nascimento: 01/12/10 | |||||||
Pai: Robthom Moscow | |||||||||
Mãe: C.Rodrigues 750 Dante Nero | |||||||||
Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
Avô Mat.: Medianeira Nero Elevation Integrity | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: PEPITA GELINE ZONE DOLMAN | |||||||||
Box: 1 | Registro: RP 01 | Nascimento: 29/12/10 | |||||||
Pai: Regancrest Dolman | |||||||||
Mãe: Pepita Geoconda Odyssey Buster Zone | |||||||||
Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
Avô Mat.: Futuraland Zone | |||||||||
Exp.: Suc.Venicio Lopes Ferreira | Mun.: Rio Pardo | ||||||||
Criad.: Suc.Venicio Lopes Ferreira | Mun.: Rio Pardo |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO TERNEIRA JUNIOR - 5a Categoria |
Fêmeas Nascidas de Setembro a Novembro/10 |
Número de Animais Inscritos: 02 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: PEPITA ELVIRA MARKSMAN MARC | |||||||||
Box: 3 | Registro: 415.721 | Nascimento: 23/10/10 | |||||||
Pai: Regancrest-HHF Marcus | |||||||||
Mãe: Pepita Elisa Duster Marksman | |||||||||
Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
Avô Mat.: Dt-Queens-Manor Marksman | |||||||||
Exp.: Suc.Venicio Lopes Ferreira | Mun.: Rio Pardo | ||||||||
Criad.: Suc.Venicio Lopes Ferreira | Mun.: Rio Pardo |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR IMAGE 1073 PONTIAC C.S.P. | |||||||||
Box: 4 | Registro: 1.603.697 | Nascimento: 05/09/10 | |||||||
Pai: Klumbs Durham Pontiac | |||||||||
Mãe: C.Rodrigues Skalibur 547 Image C.S.P. | |||||||||
Avô Pat.: Regancrest Elton Durham | |||||||||
Avô Mat.: Lane-Meadow Image | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili e Rodrigues | Mun.: Santo Augusto | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili e Rodrigues | Mun.: Santo Augusto |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO NOVILHA SENIOR - 11a Categoria |
Fêmeas Nascidas de Março a Maio/09 |
Número de Animais Inscritos: 04 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR COPPER 938 AFFIRMED | |||||||||
Box: 21 | Registro: 1.603.624 | Nascimento: 22/04/09 | |||||||
Pai: BKB Affirmed | |||||||||
Mãe: C.Rodrigues Albo 633 Copper C.R. | |||||||||
Avô Pat.: Comestar Lee | |||||||||
Avô Mat.: Hunsberger Elton Copper | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: PEPITA MARGA ASTRE ROMANO | |||||||||
Box: 20 | Registro: 396.303 | Nascimento: 29/04/09 | |||||||
Pai: Pepita Espinilho Romano | |||||||||
Mãe: Pepita Margarete Duster Lindy Astre | |||||||||
Avô Pat.: Stouder Morty | |||||||||
Avô Mat.: Duregal Astre Starbuck | |||||||||
Exp.: Suc.Venicio Lopes Ferreira | Mun.: Rio Pardo / RS | ||||||||
Criad.: Suc.Venicio Lopes Ferreira | Mun.: Rio Pardo / RS |
3a COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LOEBENS MIUDA STOPPER | |||||||||
Box: 23 | Registro: 394.737 | Nascimento: 03/03/09 | |||||||
Pai: Fustead Stopper Cri | |||||||||
Mãe: Loebens Alvin Locust | |||||||||
Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
Avô Mat.: Locust-Ridge Emory Caleb | |||||||||
Exp.: Jorge Antonio Loebens | Mun.: Vera Cruz / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Antonio Loebens | Mun.: Vera Cruz / RS |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO VACA 1 ANO PARIDA - 12a Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas a Partir de Setembro/09 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO VACA 2 ANOS JUNIOR - 13a Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Março a Agosto/09 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO VACA 3 ANOS JUNIOR - 15a Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Março/08 a Agosto/08 |
Número de Animais Inscritos: 03 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR CONGO 932 WILDMAN | |||||||||
Box: 36 | Registro: 1.603.622 | Nascimento: 25/05/08 | |||||||
Pai: Ladys-Manor Wildman | |||||||||
Mãe: C.Rodrigues Cristi 690 Congo C.R. | |||||||||
Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
Avô Mat.: Langacres Congo | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 180 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA OSMARINA 748 WINDOWS | |||||||||
Box: 34 | Registro: 1.525.380 | Nascimento: 20/06/08 | |||||||
Pai: La Presentation Windows | |||||||||
Mãe: Morena Karolina 525 Salsicha | |||||||||
Avô Pat.: Ladys-Manor Winchester | |||||||||
Avô Mat.: Morena Salsicha Ice Bellwood | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO VACA 3 ANOS SENIOR - 16a Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Setembro/07 a Fevereiro/08 |
Número de Animais Inscritos: 01 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA OLINA 726 DOROTEA SALSICHA | |||||||||
Box: 38 | Registro: 384.692 | Nascimento: 21/02/08 | |||||||
Pai: Morena Salsicha Ice Bellwood | |||||||||
Mãe: Morena Isolina 457 Mandel Danon | |||||||||
Avô Pat.: Maizefield Bellwood | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest Tesk Danon | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO VACA 4 ANOS - 17a Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Setembro/06 a Agosto/07 |
Número de Animais Inscritos: 12 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA NAFUNDA 689 CONVINCER | |||||||||
Box: 42 | Registro: 375.644 | Nascimento: 29/03/07 | |||||||
Pai: Wa-Del Convincer | |||||||||
Mãe: Morena Katifunda 523 Marty | |||||||||
Avô Pat.: Emprise Bell Elton | |||||||||
Avô Mat.: Ricecrest Marty | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 180 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR DOUBLE PLAY 865 HILLCREST CR | |||||||||
Box: 41 | Registro: 1.584.842 | Nascimento: 25/06/07 | |||||||
Pai: Henkeseen Hillcrest | |||||||||
Mãe: C.Rodrigues Nice 606 Double Play C.R. | |||||||||
Avô Pat.: MJR Blackstar Emory | |||||||||
Avô Mat.: Loubel Double Play | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
3a COLOCAÇÃO | Pontos: 160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LOEBENS MANDYMAN LOCUST | |||||||||
Box: 45 | Registro: 1.488.919 | Nascimento: 18/01/07 | |||||||
Pai: Loebens Plinio Locust | |||||||||
Mãe: Loebens Nicole Mandyman | |||||||||
Avô Pat.: Locust-Rdge Emory Caleb | |||||||||
Avô Mat.: Clover-Valley Mandyman | |||||||||
Exp.: Jorge Antonio Loebens | Mun.: Vera Cruz / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Antonio Loebens | Mun.: Vera Cruz / RS |
4a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LOEBENS CONGO LOCUST | |||||||||
Box: 50 | Registro: 1.479.631 | Nascimento: 13/10/06 | |||||||
Pai: Loebens Plinio Locust | |||||||||
Mãe: Loebens Gesebel Congo | |||||||||
Avô Pat.: Locust-Rdge Emory Caleb | |||||||||
Avô Mat.: Langacres Congo | |||||||||
Exp.: Jorge Antonio Loebens | Mun.: Vera Cruz / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Antonio Loebens | Mun.: Vera Cruz / RS |
5a COLOCAÇÃO | Pontos: 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LOEBENS ALVIN LOCUST | |||||||||
Box: 502 | Registro: 367.663 | Nascimento: 00/00/00 | |||||||
Pai: Loebens Plinio Locust | |||||||||
Mãe: Loebens | |||||||||
Avô Pat.: Locust-Rdge Emory Caleb | |||||||||
Avô Mat.: .... | |||||||||
Exp.: Jorge Antonio Loebens | Mun.: Vera Cruz / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Antonio Loebens | Mun.: Vera Cruz / RS |
6a COLOCAÇÃO | Pontos: 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA NINA 686 RAMIRO | |||||||||
Box: 43 | Registro: 375.642 | Nascimento: 13/03/07 | |||||||
Pai: Morena Ramiro Storm Outside | |||||||||
Mãe: Morena Ina 461 Jolt Bridge | |||||||||
Avô Pat.: Comestar Outside | |||||||||
Avô Mat.: Dixie-Lee Luke Bridge | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
7a COLOCAÇÃO | Pontos: 80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: PEPITA MARGARETE DUSTER LINDY ASTRE | |||||||||
Box: 47 | Registro: 367.823 | Nascimento: 14/11/06 | |||||||
Pai: Duregal Astre Starbuck | |||||||||
Mãe: Pepita Marina Duster Lindy | |||||||||
Avô Pat.: Hanoverhill Starbuck | |||||||||
Avô Mat.: Townson Lindy | |||||||||
Exp.: Suc.Venicio Lopes Ferreira | Mun.: Rio Pardo / RS | ||||||||
Criad.: Suc.Venicio Lopes Ferreira | Mun.: Rio Pardo / RS |
8a COLOCAÇÃO | Pontos: 60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LOEBENS MAURY BETI LOCUST | |||||||||
Box: 46 | Registro: 367.964 | Nascimento: 20/12/06 | |||||||
Pai: Loebens Plinio Locust | |||||||||
Mãe: Loebens Enhacer Maury | |||||||||
Avô Pat.: Locust-Rdge Emory Caleb | |||||||||
Avô Mat.: Londondale Lman Maury | |||||||||
Exp.: Jorge Antonio Loebens | Mun.: Vera Cruz / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Antonio Loebens | Mun.: Vera Cruz / RS |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO VACA 5 ANOS - 18a Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Setembro/05 a Agosto/06 |
Número de Animais Inscritos: 09 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA MARTOCA 653 DELLO OUTSIDE | |||||||||
Box: 52 | Registro: 368.121 | Nascimento: 28/07/06 | |||||||
Pai: Comestar Outside | |||||||||
Mãe: Morena Garça 333 Sebastian Dello | |||||||||
Avô Pat.: Ronnybrook Prelude | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest Mascot Dello | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 180 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA MALEVA 639 RUDOLPH LICEU | |||||||||
Box: 54 | Registro: 367.220 | Nascimento: 20/05/06 | |||||||
Pai: Morena Liceu Jolt Forbidden | |||||||||
Mãe: Morena Jura 496 Rudolph | |||||||||
Avô Pat.: Sandy-Valley Forbidden | |||||||||
Avô Mat.: Startmore Rudolph | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
3a COLOCAÇÃO | Pontos: 160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA MARLUCE 626 CHESAPEAKE GILBERT | |||||||||
Box: 56 | Registro: 367.875 | Nascimento: 22/01/06 | |||||||
Pai: Miley Gilbert | |||||||||
Mãe: Morena Divina 215 Rocky Chesapeake | |||||||||
Avô Pat.: Lutz-Meadows E Mandel | |||||||||
Avô Mat.: Bushy-Park Chesapeake-Twin | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
4a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LOEBENS ISAURA WINDSTAR | |||||||||
Box: 58 | Registro: 1.460.748 | Nascimento: 19/11/05 | |||||||
Pai: Dupasquier Windstar | |||||||||
Mãe: Loebens Nicole Mandyman | |||||||||
Avô Pat.: Duregal Astre Starbuck | |||||||||
Avô Mat.: Clover-Valley Mandyman | |||||||||
Exp.: Jorge Antonio Loebens | Mun.: Vera Cruz / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Antonio Loebens | Mun.: Vera Cruz / RS |
5a COLOCAÇÃO | Pontos: 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA MINERVA 647 WINDSTAR LICEU | |||||||||
Box: 53 | Registro: 367.889 | Nascimento: 24/06/06 | |||||||
Pai: Morena Liceu Jolt Forbidden | |||||||||
Mãe: Morena Joia 502 Double Play Windstar | |||||||||
Avô Pat.: Sandy-Valley Forbidden | |||||||||
Avô Mat.: Dupasquier Windstar | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
6a COLOCAÇÃO | Pontos: 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA LACUIA 619 REVENUE | |||||||||
Box: 54 | Registro: 367.872 | Nascimento: 17/09/05 | |||||||
Pai: Eastview NBO Revenue Mattie | |||||||||
Mãe: Morena Imbuia 462 Jade | |||||||||
Avô Pat.: Startmore Rudolph | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
7a COLOCAÇÃO | Pontos: 80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: POEJO AMIGA 316 MARCONI | |||||||||
Box: 60 | Registro: 350.491 | Nascimento: 13/09/05 | |||||||
Pai: Havep Marconi | |||||||||
Mãe: Poejo Star Silver Dusty 94 | |||||||||
Avô Pat.: To-Mar Blackstar | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: Rony da Silva Rohde | Mun.: Formigueiro / RS | ||||||||
Criad.: Rony da Silva Rohde | Mun.: Formigueiro / RS |
8a COLOCAÇÃO | Pontos: 60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: POEJO SEVERINA 329 | |||||||||
Box: 55 | Registro: 358.060 | Nascimento: 12/03/06 | |||||||
Pai: Dupasquier Windstar | |||||||||
Mãe: Poejo Pratinha 133 Park Ice | |||||||||
Avô Pat.: Duregal Astre Starbuck | |||||||||
Avô Mat.: Ro-Dene-Aero Fenella Ice | |||||||||
Exp.: Rony da Silva Rohde | Mun.: Formigueiro / RS | ||||||||
Criad.: Rony da Silva Rohde | Mun.: Formigueiro / RS |
9a COLOCAÇÃO | Pontos: 40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CR DEMAND JOLT 756 CONGO CR | |||||||||
Box: 57 | Registro: 409.174 | Nascimento: 21/12/05 | |||||||
Pai: Langacres Congo | |||||||||
Mãe: Medianeira Paola Demand Jolt | |||||||||
Avô Pat.: Coastal Cleitus Andrew | |||||||||
Avô Mat.: Second-Look Jolt | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
XI EXPOAGRO - 2011 |
CAMPEONATO VACA ADULTA - 19a Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas antes de Setembro/05 |
Número de Animais Inscritos: 17 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA LAILA 566 IGNITER | |||||||||
Box: 65 | Registro: 350.526 | Nascimento: 26/01/05 | |||||||
Pai: Summershade Igniter | |||||||||
Mãe: Morena Ícara 433 Double Play Danon | |||||||||
Avô Pat.: Ked Juror | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest Tesk Danon | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 180 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: PEPITA CAMILLE CALYPSO TEMPO INTEGRITY | |||||||||
Box: 74 | Registro: 319.874 | Nascimento: 11/07/02 | |||||||
Pai: Robthom Integrity | |||||||||
Mãe: Pepita Camila Calypso Tempo | |||||||||
Avô Pat.: To-Mar Blackstar | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: Suc.Venicio Lopes Ferreira | Mun.: Rio Pardo / RS | ||||||||
Criad.: Suc.Venicio Lopes Ferreira | Mun.: Rio Pardo / RS |
3a COLOCAÇÃO | Pontos: 160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA KATINGA 554 HI METRO | |||||||||
Box: 66 | Registro: 350.251 | Nascimento: 06/09/04 | |||||||
Pai: Sikkema-Star-W Hi Metro | |||||||||
Mãe: Morena Ira 437 Mark Star Fashion | |||||||||
Avô Pat.: Highlight Mr Mark Cinder | |||||||||
Avô Mat.: Shen-Val NV LM Fashion | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
4a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA JOCASTA 480 INTEGRITY EMORY | |||||||||
Box: 72 | Registro: 330.705 | Nascimento: 22/05/03 | |||||||
Pai: MJR Blackstar Emory | |||||||||
Mãe: Morena Frida 276 Melvin Integrity | |||||||||
Avô Pat.: To-Mar Blackstar | |||||||||
Avô Mat.: Robthom Integrity | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
5a COLOCAÇÃO | Pontos: 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA LOLO 589 GIBSON | |||||||||
Box: 62 | Registro: 350.571 | Nascimento: 03/06/05 | |||||||
Pai: Silky Gibson | |||||||||
Mãe: Morena Helo 408 Atticus Adam | |||||||||
Avô Pat.: Juniper Rotate Jed | |||||||||
Avô Mat.: Woodside-Manor As Adam | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
6a COLOCAÇÃO | Pontos: 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LOEBENS TESK ADAM | |||||||||
Box: 62 | Registro: 350.571 | Nascimento: 03/06/05 | |||||||
Pai: Woodside-Manor As Adam | |||||||||
Mãe: Loebens Delegate Tesk | |||||||||
Avô Pat.: Madawaska Aerostar | |||||||||
Avô Mat.: Tesk-Holm Valiant Rockie | |||||||||
Exp.: Jorge Antonio Loebens | Mun.: Vera Cruz / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Antonio Loebes | Mun.: Cruz / RS |
7a COLOCAÇÃO | Pontos: 80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA JANAINA 500 MANDEL OUTSIDE | |||||||||
Box: 70 | Registro: 337.447 | Nascimento: 09/08/03 | |||||||
Pai: Comestar Outside | |||||||||
Mãe: Morena Doroteia 219 Chesapeake Mandel | |||||||||
Avô Pat.: Ronnybrook Prelude | |||||||||
Avô Mat.: Lutz-Meadows E Mandel | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
8a COLOCAÇÃO | Pontos: 60 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA ITA 443 PRESCOTT TRENT | |||||||||
Box: 76 | Registro: 1.374.961 | Nascimento: 24/05/02 | |||||||
Pai: Hartline Mandel Trent | |||||||||
Mãe: Morena Filo 291 Prescott | |||||||||
Avô Pat.: Lutz-Meadows E Mandel | |||||||||
Avô Mat.: Kenjo Prescott | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
9a COLOCAÇÃO | Pontos: 40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: POEJO PRATINHA 133 PARK ICE | |||||||||
Box: 77 | Registro: 306.427 | Nascimento: 28/12/01 | |||||||
Pai: Ro-Dene-Aero Fenella Ice | |||||||||
Mãe: Poejo Dream Silver Rover Park 67 | |||||||||
Avô Pat.: Madawaska Aerostar | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: Rony da Silva Rohde | Mun.: Formigueiro / RS | ||||||||
Criad.: Rony da Silva Rohde | Mun.: Formigueiro / RS |
10a COLOCAÇÃO | Pontos: 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
