XXXIV EXPOINTER
Postado em Exposições Realizadas
XXXIV EXPOINTER
Realização: Associação dos Criadores de Gado Holandes do Rio Grande do Sul
Local: Parque Estadual de Exposições Assis Brasil
Esteio / RS
Período: 27 / ago a 02 / set / 11
Julgamento Morfológico:
31/08/11 - 09:00 h Machos e Fêmeas Não Paridas
01/09/11 - 09:00 h Fêmeas Paridas e Conjuntos
Juiz de Pista: Michael West (CAN)
Juiz de Admissão: Méd.-Vet.
Coordenador: Méd.-Vet. Jose Ernesto Wunderlich Ferreira
No. de Expositores Inscritos: 26
No. de Exp. Participantes: 21
No. de Animais Inscritos: 209
No. de Animais em Pista: 99
OUTROS EVENTOS:
30 e 31 / ago / 11 - Concurso Leiteiro
01 / set / 11 - Leilão Raça Holandesa
» 2ª Cat.- Camp. Júnior
XXXIV EXPOINTER - 2011 |
CAMPEONATO JUNIOR - 2a Categoria |
Machos Nascidas de Outubro/09 a Maio/10 |
Número de Animais Inscritos: 01 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: ALFAMA 161 REI MOMO LUKE LHEROS | |||||||||
Box: 2116 | Registro: 129.974 | Nascimento: 07/05/10 | |||||||
Pai: Comestar Lheros | |||||||||
Mãe: Alfama 096 Rainha Polo Luke | |||||||||
Avô Pat.: Shoremar Mason | |||||||||
Avô Mat.: Norrielake Cleitus Luke | |||||||||
Exp.: Vandir Regis da Silva Paiva | Mun.: Capela de Santana / RS | ||||||||
Criad.: Vandir Regis da Silva Paiva | Mun.: Capela de Santana / RS |
XXXIV EXPOINTER - 2011 |
CAMPEONATO TERNEIR0 - 1a Categoria |
Machos Nascidas a Partir de Junho/10 |
Número de Animais Inscritos: 01 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TANG LUCAS ROY SHOTTLE 8082 | |||||||||
Box: 2115 | Registro: 127.757 | Nascimento: 31/10/10 | |||||||
Pai: Picston Shottle | |||||||||
Mãe: Tang Raquel Gibson Roy | |||||||||
Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | |||||||||
Avô Mat.: Roylane Jordan | |||||||||
Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS |
XXXIV EXPOINTER - 2011 |
CAMPEONATO SENIOR - 3a Categoria |
Machos Nascidas de Outubro/08 a Setembro/09 |
Número de Animais Inscritos: 01 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: CINAMOMO REI 190 | |||||||||
Box: 2117 | Registro: 126.977 | Nascimento: 08/05/09 | |||||||
Pai: Regancrest Dundee | |||||||||
Mãe: Cinamomo Baca Loca 186 | |||||||||
Avô Pat.: Marcrest Encore | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: P.A.P. Cinamomo de Jose Ricardo Saraiva e Irmãs | Mun.: Bagé / RS | ||||||||
Criad.: P.A.P. Cinamomo de Jose Ricardo Saraiva e Irmãs | Mun.: Bagé / RS |
XXXIV EXPOINTER - 2011 |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR - 4a Categoria |
Fêmeas Nascidas a Partir de Dezembro/10 |
Número de Animais Inscritos: 18 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: NIKA CASIARA STORM | |||||||||
Box: 2134 | Registro: 1.611.895 | Nascimento: 02/12/10 | |||||||
Pai: Pursuit September Storm | |||||||||
Mãe: Nika Casia Toystory | |||||||||
Avô Pat.: Maughlin Storm | |||||||||
Avô Mat.: Jenny-Lou Mrshl Toystory | |||||||||
Exp.: Mario Luiz dos Santos | Mun.: Glorinha / RS | ||||||||
Criad.: Mario Luiz dos Santos | Mun.: Glorinha / RS |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: DA TERRA NATALINA CLASSIC | |||||||||
Box: 2130 | Registro: 20.804 | Nascimento: 25/12/10 | |||||||
Pai: Poos Stadel Classic | |||||||||
Mãe: São Nicolau Lanice VII Aerostar Astre | |||||||||
Avô Pat.: Stadel | |||||||||
Avô Mat.: Duregal Astre Starbuck | |||||||||
Exp.: Terra Santa Agron. e Part. Ltda. | Mun.: Parobé / RS | ||||||||
Criad.: Terra Santa Agron. e Part. Ltda. | Mun.: Parobé / RS |
3a COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: WILLIG 316 MEL JABEZ | |||||||||
Box: 2129 | Registro: 1.618.758 | Nascimento: 29/12/10 | |||||||
Pai: O-Bee Jabez | |||||||||
Mãe: Willig 845 Mel | |||||||||
Avô Pat.: Stouder Morty | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: Andre Roberto Willig | Mun.: Dois Irmãos das Missões / RS | ||||||||
Criad.: Andre Roberto Willig | Mun.: Dois Irmãos das Missões / RS |
4a COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TUCANE GORDON SHOTTLE | |||||||||
Box: 2121 | Registro: 421.942 | Nascimento: 05/03/11 | |||||||
Pai: Picston Shottle | |||||||||
Mãe: 3 Estancias 1129 Jolt Gordon | |||||||||
Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | |||||||||
Avô Mat.: Dellka Juror Gordon | |||||||||
Exp.: Rogerio Paiva | Mun.: Taquara / RS | ||||||||
Criad.: Rogerio Paiva | Mun.: Taquara / RS |
5a COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: FECUNDO ALICE 118 DETECTIVE ZR | |||||||||
Box: 2135 | Registro: 1.591.643 | Nascimento: 01/12/10 | |||||||
Pai: Cook-Farm Detective | |||||||||
Mãe: Fecundo Pretinha 1968 Frederick ZR | |||||||||
Avô Pat.: Richland Mandel Debut | |||||||||
Avô Mat.: Clinita Zack Frederick | |||||||||
Exp.: Granja Família Rutz | Mun.: Westfalia / RS | ||||||||
Criad.: Granja Família Rutz | Mun.: Westfalia / RS |
6a COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: GBA TOTI 19V | |||||||||
Box: 2124 | Registro: 424.684 | Nascimento: 20/01/11 | |||||||
Pai: Charlesdale Superstition | |||||||||
Mãe: Serrana Champion Toti | |||||||||
Avô Pat.: End-Road PVF Boliver | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: Gensur Brasil Agropecuária Ltda. | Mun.: Giruá / RS | ||||||||
Criad.: Gensur Brasil Agropecuária Ltda. | Mun.: Giruá / RS |
7a COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: FECUNDO SABRINA 129 DIE-HARD ZR | |||||||||
Box: 2120 | Registro: 1.603.928 | Nascimento: 30/03/11 | |||||||
Pai: Regancrest RBK Die-Hard | |||||||||
Mãe: Fecundo Leitosa 2170 AZ Donor ZR | |||||||||
Avô Pat.: Paradise-R Roebuck | |||||||||
Avô Mat.: Elite Mountain Donor | |||||||||
Exp.: Granja Familia Rutz | Mun.: Westfalia / RS | ||||||||
Criad.: Granja Familia Rutz | Mun.: Westfalia / RS |
8a COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: FECUNDO DENISE 887 DUNDEE GTO | |||||||||
Box: 2127 | Registro: 1.603.922 | Nascimento: 06/01/11 | |||||||
Pai: Regancrest Dundee | |||||||||
Mãe: Fecundo Tais 799 Br Dramatic Coot | |||||||||
Avô Pat.: Marcrest Encore | |||||||||
Avô Mat.: Shadow Ridge Dramatic | |||||||||
Exp.: Granja Trapp e Osterkamp | Mun.: Westfalia / RS | ||||||||
Criad.: Granja Trapp e Osterkamp | Mun.: Westfalia / RS |
9a COLOCAÇÃO | Pontos: 28 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: FECUNDO PALOMA 124 BANKER AF | |||||||||
Box: 2122 | Registro: 1.603.917 | Nascimento: 31/01/11 | |||||||
Pai: Moroville Addison Banker | |||||||||
Mãe: Fecundo Veronica 2422 AZ Donor AF | |||||||||
Avô Pat.: Etazon Addison | |||||||||
Avô Mat.: Elite Mountain Donor | |||||||||
Exp.: Adriano Matias Feldmann | Mun.: Westfalia / RS | ||||||||
Criad.: Adriano Matias Feldmann | Mun.: Westfalia / RS |
10a COLOCAÇÃO | Pontos: 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: D R S 729 FORMOSURA GOLDWYN II | |||||||||
Box: 2132 | Registro: 1.618.751 | Nascimento: 11/12/10 | |||||||
Pai: Braedale Goldwyn II | |||||||||
Mãe: D R S 138 Formosa Leduc | |||||||||
Avô Pat.: Shoremar James | |||||||||
Avô Mat.: Lystel Leduc | |||||||||
Exp.: Pedro Renato Schlindwein | Mun.: Taquara / RS | ||||||||
Criad.: Pedro Renato Schlindwein | Mun.: Taquara / RS |
XXXIV EXPOINTER - 2011 |
CAMPEONATO TERNEIRA JUNIOR - 5a Categoria |
Fêmeas Nascidas de Setembro a Novembro/10 |
Número de Animais Inscritos: 12 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TANG IRACEMA JASPER 8085 | |||||||||
Box: 2138 | Registro: 420.679 | Nascimento: 10/11/10 | |||||||
Pai: Wilcoxview Jasper | |||||||||
Mãe: Diamantina Grega Linget Lisa | |||||||||
Avô Pat.: Comestar Lee | |||||||||
Avô Mat.: Sunnylodge Linget | |||||||||
Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: NIKA NOELI SEPTEMBER STORM | |||||||||
Box: 129 | Registro: 1.595.297 | Nascimento: 02/09/10 | |||||||
Pai: Pursuit September Storm | |||||||||
Mãe: C.S.V. Noemy 1264 Everett | |||||||||
Avô Pat.: Maughlin Storm | |||||||||
Avô Mat.: Nor-Bert Emerson Everett | |||||||||
Exp.: Mario Luiz dos Santos | Mun.: Glorinha / RS | ||||||||
Criad.: Mario Luiz dos Santos | Mun.: Glorinha / RS |
3a COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: GBA 15V BONAIR | |||||||||
Box: 2140 | Registro: 429.935 | Nascimento: 10/10/10 | |||||||
Pai: Karona Bonair | |||||||||
Mãe: V.B. 204 Tengo Flor | |||||||||
Avô Pat.: Comestar Lheros | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: Gensur Brasil Agropecuária Ltda. | Mun.: Giruá / RS | ||||||||
Criad.: Gensur Brasil Agropecuária Ltda. | Mun.: Giruá / RS |
4a COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: D R S 710 BRANQUINHA MAGOT | |||||||||
Box: 2143 | Registro: 422.868 | Nascimento: 04/09/10 | |||||||
Pai: Charpentier Magot | |||||||||
Mãe: D R S 510 Elise Forbidden | |||||||||
Avô Pat.: Stouder Morty | |||||||||
Avô Mat.: Sandy-Valley Forbidden | |||||||||
Exp.: Pedro Renato Schlindwein | Mun.: Taquara / RS | ||||||||
Criad.: Pedro Renato Schlindwein | Mun.: Taquara / RS |
5a COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MAYA LUNA 27 LAURIN | |||||||||
Box: 2141 | Registro: 424.669 | Nascimento: 19/09/10 | |||||||
Pai: Den-K Marshall LL Laurin | |||||||||
Mãe: Klaas Aaltje 691 | |||||||||
Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: Cabanha da Maya PAP | Mun.: Bagé / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha da Maya PAP | Mun.: Bagé / RS |
6a COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LANGUIRU BAYER 42 AM BRENDA SEPTEMBER | |||||||||
Box: 2137 | Registro: 1.617.783 | Nascimento: 11/11/10 | |||||||
Pai: Pursuit September Storm | |||||||||
Mãe: Languiru Bayer 488 Laj Sharky | |||||||||
Avô Pat.: Maughlin Storm | |||||||||
Avô Mat.: Jeweled-Acres Sharky | |||||||||
Exp.: Dirceu Bayer | Mun.: Teutônia / RS | ||||||||
Criad.: Dirceu Bayer | Mun.: Teutônia / RS |
7a COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LA SIERRA FLOR EXCLUSIVE GOLDWYN II | |||||||||
Box: 132 | Registro: 409.355 | Nascimento: 01/09/10 | |||||||
Pai: Braedale Goldwyn II | |||||||||
Mãe: Tang Giovana Leda Exclusive | |||||||||
Avô Pat.: Shoremar James | |||||||||
Avô Mat.: Budjon-JK Exclusive | |||||||||
Exp.: Telmo Rosa, Tania e Jose Japur | Mun.: Pinhal da Serra / RS | ||||||||
Criad.: Telmo Rosa, Tania e Jose Japur | Mun.: Pinhal da Serra / RS |
8a COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: ALFAMA 165 PALMEIRA MORTY SPIRTE | |||||||||
Box: 2136 | Registro: 424.685 | Nascimento: 18/11/10 | |||||||
Pai: Alfama 148 Pintado Zed Integrity Spirte | |||||||||
Mãe: Alfama 139 Pimenta I Gibson Morty | |||||||||
Avô Pat.: Cedarwal Spirte | |||||||||
Avô Mat.: Stouder Morty | |||||||||
Exp.: Vandir Regis da Silva Paiva | Mun.: Capela de Santana / RS | ||||||||
Criad.: Vandir Regis da Silva Paiva | Mun.: Capela de Santana / RS |
9a COLOCAÇÃO | Pontos: 28 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LANGUIRU WE PARTISAN 4892 VM | |||||||||
Box: 2148 | Registro: 1.618.752 | Nascimento: 20/10/10 | |||||||
Pai: La Presentation Partisan | |||||||||
Mãe: Languiru We 6257 Am | |||||||||
Avô Pat.: Pursuit September Storm | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: Enio Wahlbrinck | Mun.: Colinas / RS | ||||||||
Criad.: Enio Wahlbrinck | Mun.: Colinas / RS |
XXXIV EXPOINTER - 2011 |
CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIÁRIA - 6a Categoria |
Fêmeas Nascidas de Junho a Agosto/10 |
Número de Animais Inscritos: 17 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TANG GAUCHITA ALLIANCE 8075 | |||||||||
Box: 2160 | Registro: 399.008 | Nascimento: 16/06/10 | |||||||
Pai: M.E.dal Alliance | |||||||||
Mãe: Diamantina Nena Merchant Prenda | |||||||||
Avô Pat.: Canyon-Breeze Allen | |||||||||
Avô Mat.: Altagen-I Merchant | |||||||||
Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA QUALHEIRA 866 CARTEL DENZEL | |||||||||
Box: 2162 | Registro: 415.841 | Nascimento: 05/06/10 | |||||||
Pai: La Presentation Denzel | |||||||||
Mãe: Moreira Lareira 596 Wade Cartel | |||||||||
Avô Pat.: Calbrett-I H H Champion | |||||||||
Avô Mat.: Lystel Cartel | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
3a COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: POEJO MIRIAM MONUMENT 502 | |||||||||
Box: 2150 | Registro: 1.591.536 | Nascimento: 17/08/10 | |||||||
Pai: Palmcrest Monument | |||||||||
Mãe: Poejo Buenacha VB 08 261 | |||||||||
Avô Pat.: Stouder Morty | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: Rony da Silva Rhode | Mun.: Formigueiro / RS | ||||||||
Criad.: Rony da Silva Rhode | Mun.: Formigueiro / RS |
4a COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: POEJO ALEGRIA GOLD | |||||||||
Box: 2161 | Registro: 399.007 | Nascimento: 12/06/10 | |||||||
Pai: Braedale Goldwyn II | |||||||||
Mãe: Poejo Geada Rainha Marker 194 | |||||||||
Avô Pat.: Shoremar James | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: Rony da Silva Rhode | Mun.: Formigueiro / RS | ||||||||
Criad.: Rony da Silva Rhode | Mun.: Formigueiro / RS |
5a COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: NIKA FILIPA SEPTEMBER STORM | |||||||||
Box: 2158 | Registro: 414.533 | Nascimento: 19/06/10 | |||||||
Pai: Pursuit September Storm | |||||||||
Mãe: Klafer Tulipa Marker Durham | |||||||||
Avô Pat.: Maughlin Storm | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest Elton Durham | |||||||||
Exp.: Mario Luiz dos Santos | Mun.: Glorinha / RS | ||||||||
Criad.: Mario Luiz dos Santos | Mun.: Glorinha / RS |
6a COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: FECUNDO CASIA 3100 DUNDEE ZR | |||||||||
Box: 2159 | Registro: 1.587.697 | Nascimento: 16/06/10 | |||||||
Pai: Regancrest Dundee | |||||||||
Mãe: Fecundo Novata 3668 VM Revenue ZR | |||||||||
Avô Pat.: Marcrest Encore | |||||||||
Avô Mat.: Eastview NBO Revenue Mattie | |||||||||
Exp.: Granja Família Rutz | Mun.: Westfalia / RS | ||||||||
Criad.: Granja Família Rutz | Mun.: Westfalia / RS |
7a COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: C.SANTA CLARA UNIÃO 15434 ALINE GOLDWYN II | |||||||||
Box: 2149 | Registro: 415.752 | Nascimento: 18/08/10 | |||||||
Pai: Braedale Goldwyn II | |||||||||
Mãe: Tang Alice Dundee Champion | |||||||||
Avô Pat.: Shoremar James | |||||||||
Avô Mat.: Calbrett-I H H Champion | |||||||||
Exp.: Inacio Thums & Marcos Sganderla | Mun.: Carlos Barbosa / RS | ||||||||
Criad.: Inacio Thums & Marcos Sganderla | Mun.: Carlos Barbosa / RS |
8a COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: GBA BELDOLGA 010V CHAMPION | |||||||||
Box: 2157 | Registro: 415.749 | Nascimento: 25/06/10 | |||||||
Pai: Calbrett-I H H Champion | |||||||||
Mãe: Gensur Bella D´Olga 114-V Rudy | |||||||||
Avô Pat.: Startmore Rudolph | |||||||||
Avô Mat.: Nunesdale Durham Rudy | |||||||||
Exp.: Gensur Brasil Agropecuária Ltda. | Mun.: Giruá / RS | ||||||||
Criad.: Gensur Brasil Agropecuária Ltda. | Mun.: Giruá / RS |
9a COLOCAÇÃO | Pontos: 28 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: FECUNDO DORA 113 THROTTLE VVB | |||||||||
Box: 2152 | Registro: 1.591.674 | Nascimento: 30/07/10 | |||||||
Pai: Badger Throttle | |||||||||
Mãe: Fecundo Dudinha 2485 AZ Boliver VVB | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: End-Road PVF Boliver | |||||||||
Exp.: Granja Brockmann | Mun.: Westfalia / RS | ||||||||
Criad.: Granja Brockmann | Mun.: Westfalia / RS |
10a COLOCAÇÃO | Pontos: 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SERRANA ALFREDO MANICERA | |||||||||
Box: 2156 | Registro: 426.163 | Nascimento: 01/07/10 | |||||||
Pai: ... | |||||||||
Mãe: Serrana Locust Marca | |||||||||
Avô Pat.: ... | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: Gensur Brasil Agropecuária Ltda. | Mun.: Giruá / RS | ||||||||
Criad.: Artucio Martin Y Ana | Mun.: ... |
XXXIV EXPOINTER - 2011 |
CAMPEONATO VACA 1 ANO PARIDA - 12a Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas a Partir de Setembro/09 |
Número de Animais Inscritos: 05 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TANG REBECA GIBSON DUNDEE 8060 | |||||||||
Box: 2219 | Registro: 399.098 | Nascimento: 03/10/09 | |||||||
Pai: Regancrest Dundee | |||||||||
Mãe: Tang Rosana Leader Gibson | |||||||||
Avô Pat.: Marcrest Encore | |||||||||
Avô Mat.: Silky Gibson | |||||||||
Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 180 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: C.R. WILDMAN 984 OVERTIME | |||||||||
Box: 2188 | Registro: 1.603.626 | Nascimento: 07/09/09 | |||||||
Pai: Ladys-Manor Wildman | |||||||||
Mãe: C.Rodrigues Cavalinha 261 Overtime CR | |||||||||
Avô Pat.: Mara-Thon BW Marshall | |||||||||
Avô Mat.: Hoepf Overtime | |||||||||
Exp.: Telmo Rosa, Tania e Jose Japur | Mun.: Pinhal da Serra / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
3a COLOCAÇÃO | Pontos: 160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: C.R. BLITZ 897 F3 C.S.P. | |||||||||
Box: 2187 | Registro: 422.872 | Nascimento: 09/09/09 | |||||||
Pai: Co-Op F3 Convincer Mo | |||||||||
Mãe: C.Rodrigues Broker 846 Blitz C.R. | |||||||||
Avô Pat.: Wa-Del Convincer | |||||||||
Avô Mat.: Fustead Emory Blitz | |||||||||
Exp.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS | ||||||||
Criad.: Cabanha Rottili Rodrigues | Mun.: Santo Augusto / RS |
4a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: ALFAMA 157 ESPOLETA ROEBUCK ROGER-MARKER | |||||||||
Box: 2220 | Registro: 422.872 | Nascimento: 09/09/09 | |||||||
Pai: Alfama 117 Famoso Converse Red-Marker | |||||||||
Mãe: Dipan Montenegro Elina 832 Roger | |||||||||
Avô Pat.: ... | |||||||||
Avô Mat.: ... | |||||||||
Exp.: Vandir Regis da Silva Paiva | Mun.: Capela de Santana / RS | ||||||||
Criad.: Vandir Regis da Silva Paiva | Mun.: Capela de Santana / RS |
5a COLOCAÇÃO | Pontos: 120 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TUCANE ZAMBA SEPTEMBER STORM | |||||||||
Box: 2221 | Registro: 409.178 | Nascimento: 09/09/09 | |||||||
Pai: Pursuit September Storm | |||||||||
Mãe: 3 Estancias 917 Fernanda Zamba | |||||||||
Avô Pat.: Maughlin Storm | |||||||||
Avô Mat.: Valley-Drive Wade Zamba | |||||||||
Exp.: Rogerio Paiva | Mun.: Taquara / RS | ||||||||
Criad.: Rogerio Paiva | Mun.: Taquara / RS |
XXXIV EXPOINTER - 2011 |
CAMPEONATO VACA 3 ANOS JUNIOR - 15a Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Março/08 a Agosto/08 |
Número de Animais Inscritos: 12 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TANG RENATA ROY BAXTER 8027 | |||||||||
Box: 2258 | Registro: 381.820 | Nascimento: 11/03/08 | |||||||
Pai: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | |||||||||
Mãe: Tang Neneta Stardust Lee Roy | |||||||||
Avô Pat.: Fustead Emory Blitz | |||||||||
Avô Mat.: Roylane Jordan | |||||||||
Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 180 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: D R S 510 ELISE FORBIDDEN | |||||||||
Box: 2250 | Registro: 393.397 | Nascimento: 03/07/08 | |||||||
Pai: Sandy-Valley Forbidden | |||||||||
Mãe: Magda 2848 Progress Marisa | |||||||||
Avô Pat.: MJR Blackstar Emory | |||||||||
Avô Mat.: Duncan Progress | |||||||||
Exp.: Pedro Renato Schlindwein | Mun.: Taquara / RS | ||||||||
Criad.: Pedro Renato Schlindwein | Mun.: Taquara / RS |
3a COLOCAÇÃO | Pontos: 160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA OSCARINA 739 IGNITER MORTY | |||||||||
Box: 2254 | Registro: 384.701 | Nascimento: 19/04/08 | |||||||
Pai: Stouder Morty | |||||||||
Mãe: Morena Lizarbe 579 Igniter | |||||||||
Avô Pat.: Shen-Val NV LM Formation | |||||||||
Avô Mat.: Summershade Igniter | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
XXXIV EXPOINTER - 2011 |
CAMPEONATO VACA 2 ANOS JUNIOR - 13a Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Março a Agosto/09 |
Número de Animais Inscritos: 15 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TANG JURA AARON KIKO 8049 | |||||||||
Box: 2229 | Registro: 393.759 | Nascimento: 04/04/09 | |||||||
Pai: Tang Kiko Gibson | |||||||||
Mãe: Erica Aaron Madona 2 | |||||||||
Avô Pat.: Silky Gibson | |||||||||
Avô Mat.: Dixie-Lee Aaron | |||||||||
Exp.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS | ||||||||
Criad.: Orlando, Marcos e Itamar Tang | Mun.: Farroupilha / RS |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 180 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: NIKA MARIA AUGUSTA GOLDWYN | |||||||||
Box: 2222 | Registro: 1.562.863 | Nascimento: 15/07/09 | |||||||
Pai: Braedale Goldwyn | |||||||||
Mãe: C.S.V. Petiska-Ki 1180 Locust | |||||||||
Avô Pat.: Shoremar James | |||||||||
Avô Mat.: Locust-Ridge Emory Caleb | |||||||||
Exp.: Mario Luiz dos Santos | Mun.: Glorinha / RS | ||||||||
Criad.: Mario Luiz dos Santos | Mun.: Glorinha / RS |
3a COLOCAÇÃO | Pontos: 160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: NIKA RAINHA GOLDWYN | |||||||||
Box: 2215 | Registro: 396.191 | Nascimento: 28/03/09 | |||||||
Pai: Braedale Goldwyn | |||||||||
Mãe: Klafer Fabi 687 Integrity Shark | |||||||||
Avô Pat.: Shoremar James | |||||||||
Avô Mat.: La Poe Shark | |||||||||
Exp.: Mario Luiz dos Santos | Mun.: Glorinha / RS | ||||||||
Criad.: Mario Luiz dos Santos | Mun.: Glorinha / RS |
4a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA PAIXÃO 804 INTEGRITY SPIRTE | |||||||||
Box: 2224 | Registro: 403.104 | Nascimento: 11/06/09 | |||||||
Pai: Cedarwal Spirte | |||||||||
Mãe: Morena Mercedes 657 Integrity Gibson | |||||||||
