90ª PELOTAS
Postado em Exposições Realizadas
XC EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016
Realização: Núcleo Sul Riograndense de Criadores de Gado Holandes
Local: Parque de Exposições Ildenfonso Simões Lopes
Pelotas / RS
Período: 12 a 16 de outubro de 2016
Julgamento Morfológico:
15/out/16 08:30 h Fêmeas Não Paridas
15/out/16 14:00 h Fêmeas Paridas, Conjuntos e Grande Campeonato
Juiz de Pista: Zoot. Fabio Nogueira Fogaça (SP)
Juiz de Admissão: Méd.-Vet. Lucas Eduardo Tomasi
Nº de Expositores Inscritos: 09
Nº de Expositores Participantes: 09
Nº de Animais Inscritos: 64
Nº de Animais em Pista: 53
Exposição Credenciada no EXCELEITE 2016 / 2017: Pista
» 1ª Cat.- Camp. Terneiro
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO TERNEIRO - 1ª Categoria |
Machos Nascidos a Partir de Junho/15 |
Número de Animais Inscritos: 00 Número de Animais em Pista: 00 |
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO JUNIOR - 2ª Categoria |
Machos Nascidos de Outubro/14 a Maio/15 |
Número de Animais Inscritos: 00 Número de Animais em Pista: 00 |
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO TERNEIRA MIRIM - 3ª Categoria |
Fêmeas Nascidas a Partir de Março/16 |
Número de Animais Inscritos: 10 Número de Animais em Pista: 10 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SCHWARTZ 179 BRAXTON | |||||||||
Box: 07 | Registro: 1.806.057 | Nascimento: 11/04/16 | |||||||
Pai: Regancrest S Braxton | |||||||||
Mãe: Schwartz 37 | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest-Mr Drham Sam | |||||||||
Exp.: Valnei Nickel Schwartz | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Valnei Nickel Schwartz | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA XOLINA 1225 DOMINGONA FEVER | |||||||||
Box: 10 | Registro: 510.180 | Nascimento: 03/03/16 | |||||||
Pai: Crackholm Fever | |||||||||
Mãe: Morena Senhora 1018 Isolina Spirte | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Cedarwal Spirte | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SPECHT MAURA 611 WINDBROOK | |||||||||
Box: 05 | Registro: 1.801.513 | Nascimento: 17/04/16 | |||||||
Pai: Gillette Windbrook | |||||||||
Mãe: Specht Melissa 483 Sid | |||||||||
Avô Pat.: Gillette Brilea F B I | |||||||||
Avô Mat.: Pine-Tree Sid | |||||||||
Exp.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LEICAM ELAINE 51 SANCHEZ | |||||||||
Box: 08 | Registro: 510.857 | Nascimento: 28/03/16 | |||||||
Pai: Gen-Mark Stmatic Sanchez | |||||||||
Mãe: Leicam Elvira Bolton | |||||||||
Avô Pat.: Comestar Stormatic | |||||||||
Avô Mat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
Exp.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS |
5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: JORAL 1294 OROCEMA BUCKEYE ATWOOD | |||||||||
Box: 06 | Registro: 1.792.582 | Nascimento: 16/04/16 | |||||||
Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Mãe: Joral Vera 989 Buckeye | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: R-E-W Buckeye | |||||||||
Exp.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: KEMEL 966 VALENCIA TENNESSEE | |||||||||
Box: 04 | Registro: 1.788.563 | Nascimento: 24/04/16 | |||||||
Pai: Claynook Tennessee | |||||||||
Mãe: Kemel 905 Tablada Redhurst | |||||||||
Avô Pat.: Dudoc Mr Burns | |||||||||
Avô Mat.: Lookout P Redburst | |||||||||
Exp.: Rui Lemke | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Rui Lemke | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: F.K. MARTINA WINDBROOK | |||||||||
Box: 01 | Registro: 1.805.064 | Nascimento: 28/06/16 | |||||||
Pai: Gillette Windbrook | |||||||||
Mãe: F.K. Lenda Fever | |||||||||
Avô Pat.: Gillette Brilea F B I | |||||||||
Avô Mat.: Crackholm Fever | |||||||||
Exp.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS |
8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LEICAM GIOCONDA 50 FEVER | |||||||||
Box: 09 | Registro: 510.856 | Nascimento: 03/03/16 | |||||||
Pai: Crackholm Fever | |||||||||
Mãe: Leicam Gabriela 19 Shottle | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Picston Shottle | |||||||||
Exp.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS |
9ª COLOCAÇÃO | Pontos: 28 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: TRIGEMEOS 1296 NIRVANA LAVANGUARD ADVANCE | |||||||||
Box: 03 | Registro: 512.503 | Nascimento: 04/05/16 | |||||||
Pai: Dewgood Advance | |||||||||
Mãe: V.B. 2278 Ludimila Lavanguard | |||||||||
Avô Pat.: Golden-Oaks St Alexander | |||||||||
Avô Mat.: Comestar Lavanguard | |||||||||
Exp.: Francisco, Vinicius e José D.Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Francisco, Vinicius e José D.Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
10ª COLOCAÇÃO | Pontos: 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: F.K. POLIANA GOLD CHIP | |||||||||
Box: 02 | Registro: 1.805.063 | Nascimento: 26/06/16 | |||||||
Pai: Mr Chassity Gold Chip | |||||||||
Mãe: Cosulati Poli Ice Pack | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Pennview Ice Pack | |||||||||
Exp.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS |
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR - 4ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Dezembro/15 a Fevereiro/16 |
Número de Animais Inscritos: 08 Número de Animais em Pista: 05 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SPECHT MEL 590 DRUBIN | |||||||||
Box: 18 | Registro: 1.796.575 | Nascimento: 14/12/15 | |||||||
Pai: Ladys-Manor Durbin | |||||||||
Mãe: Specht 261 Marlene Harry | |||||||||
Avô Pat.: De-Su BKM Mccutchen 1174 | |||||||||
Avô Mat.: Walhowdon Marshall Harry | |||||||||
Exp.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: KEMEL 961 VACINA FEVER | |||||||||
Box: 17 | Registro: 1.770.956 | Nascimento: 02/01/16 | |||||||
Pai: Crackholm Fever | |||||||||
Mãe: Kemel 810 Quichua Achiever | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Stantons Achiever | |||||||||
Exp.: Rui Lemke | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Rui Lemke | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: JORAL 1270 DONZELA BOLIER DOMINIC | |||||||||
Box: 15 | Registro: 1.793.807 | Nascimento: 12/01/16 | |||||||
Pai: Val-Bisson Dominic | |||||||||
Mãe: Joral 1077 Marcia Boliver | |||||||||
Avô Pat.: De-Su 521 Bookem | |||||||||
Avô Mat.: End-Road PVF Boliver | |||||||||
Exp.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: JORAL 1274 MARIETA TERMINATOR SANCHEZ | |||||||||
Box: 11 | Registro: 1.793.811 | Nascimento: 14/02/16 | |||||||
Pai: Gen-Mark Stmatic Sanchez | |||||||||
Mãe: Joral 919 Dilma Terminator | |||||||||
Avô Pat.: Comestar Stormatic | |||||||||
Avô Mat.: Lars-Acres Terminator | |||||||||
Exp.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LEICAM CLOTILDE 49 JERRICK | |||||||||
Box: 12 | Registro: 510.855 | Nascimento: 30/01/16 | |||||||
Pai: Gillette Jerrick | |||||||||
Mãe: Leicam Carly 20 Shottle | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Picston Shottle | |||||||||
Exp.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS |
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO TERNEIRA JUNIOR - 5ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Setembro a Novembro/15 |
Número de Animais Inscritos: 04 Número de Animais em Pista: 03 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA VATUCHA 1212 LAVANGUARD DOMINIC | |||||||||
Box: 22 | Registro: 510.077 | Nascimento: 15/09/15 | |||||||
Pai: Val-Bisson Dominic | |||||||||
Mãe: Morena Santucha 1030 Denzel Lavanguard | |||||||||
Avô Pat.: De-Su 521 Bookem | |||||||||
Avô Mat.: Comestar Lavanguard | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: JORAL 1245 KERA FROSTY REGINALD | |||||||||
Box: 20 | Registro: 502.817 | Nascimento: 21/09/15 | |||||||
Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
Mãe: Joral 1003 Senhorita Frosty | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Diamond-Oak Frosty | |||||||||
Exp.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: F.K. BREGA SAMMY | |||||||||
Box: 19 | Registro: 1.770.881 | Nascimento: 18/10/15 | |||||||
Pai: Gen-I-Beq Sammy | |||||||||
Mãe: F.K. Geni Aftershock | |||||||||
Avô Pat.: Gillette Windbrook | |||||||||
Avô Mat.: MS Atlees Sht Aftershock | |||||||||
Exp.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS |
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIÁRIA - 6ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Junho a Agosto/15 |
Número de Animais Inscritos: 07 Número de Animais em Pista: 03 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA VANGUARDA 1188 PAGEWIRE REGINALD | |||||||||
Box: 29 | Registro: 1.790.832 | Nascimento: 09/06/15 | |||||||
Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
Mãe: Morena Quenice 884 Ramiro Pagewire | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Braedale Pagewire | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SPECHT MORGANA 559 UNIX | |||||||||
Box: 27 | Registro: 1.796.326 | Nascimento: 03/07/15 | |||||||
Pai: Croteau Lesperron Unix | |||||||||
Mãe: Specht Mimosa 417 Sid | |||||||||
Avô Pat.: Amighetti Numero Uno | |||||||||
Avô Mat.: Pine-Tree Sid | |||||||||
Exp.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: JORAL 1238 CIRCE ANIBAL REGINALD | |||||||||
Box: 26 | Registro: 1.780.924 | Nascimento: 26/08/15 | |||||||
Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
Mãe: Joral 1110 Clenise Anibal | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Joral 10 Anibal Buckeye | |||||||||
Exp.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO TERNEIRA SENIOR - 7ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Março a Maio/15 |
Número de Animais Inscritos: 06 Número de Animais em Pista: 05 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: F.K. TANIA WINDBROOK | |||||||||
Box: 34 | Registro: 1.755.251 | Nascimento: 14/03/15 | |||||||
Pai: Gillette Windbrook | |||||||||
Mãe: F.K. Lenda Fever | |||||||||
Avô Pat.: Gillette Brilea F B I | |||||||||
Avô Mat.: Crackholm Fever | |||||||||
Exp.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SPECHT ISIS 538 LAVANGUARD | |||||||||
Box: 32 | Registro: 1.765.794 | Nascimento: 02/04/15 | |||||||
Pai: Comestar Lavanguard | |||||||||
Mãe: Specht India 388 Potter | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Keystone Potter | |||||||||
Exp.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: KEMEL 933 UIARA QUEIJO | |||||||||
Box: 35 | Registro: 1.762.012 | Nascimento: 02/03/15 | |||||||
Pai: Kemel 818 Queijo Advent-Red | |||||||||
Mãe: Kemel 766 Painca Classic | |||||||||
Avô Pat.: KHW Kite Advent-Red | |||||||||
Avô Mat.: Poos Stadel Classic | |||||||||
Exp.: Rui Lemke | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Rui Lemke | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA VITROLA 1180 DOROTEIA REGINALD | |||||||||
Box: 30 | Registro: 488.046 | Nascimento: 05/05/15 | |||||||
Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
Mãe: Morena Samoa 1029 Dorotea Steady | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Stantons Steady | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: JORAL 1211 NIZLA CONVINCER SHOTTLE | |||||||||
Box: 33 | Registro: 488.165 | Nascimento: 28/03/15 | |||||||
Pai: Picston Shottle | |||||||||
Mãe: Joral 696 Inquieta Convincer | |||||||||
Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | |||||||||
Avô Mat.: Wa-Del Convincer | |||||||||
Exp.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO NOVILHA MENOR - 8ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Dezembro/14 a Fevereiro/15 |
Número de Animais Inscritos: 03 Número de Animais em Pista: 03 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SPECHT FANTA 522 FEVER | |||||||||
Box: 37 | Registro: 1.758.095 | Nascimento: 17/12/14 | |||||||
Pai: Crackholm Fever | |||||||||
Mãe: Specht Mexico 412 Monument | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Palmcrest Monument | |||||||||
Exp.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: KEMEL 931 ULIANA QUEIJO | |||||||||
Box: 36 | Registro: 1.752.388 | Nascimento: 18/01/15 | |||||||
Pai: Kemel 818 Queijo Advent-Red | |||||||||
Mãe: Kemel 810 Quichua Achiever | |||||||||
Avô Pat.: KHW Kite Advent-Red | |||||||||
Avô Mat.: Stantons Achiever | |||||||||
Exp.: Rui Lemke | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Rui Lemke | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SCHWARTZ 139 SANCHEZ | |||||||||
Box: 501 | Registro: 1.722.818 | Nascimento: 17/01/15 | |||||||
Pai: Gen-Mark Stmatic Sanchez | |||||||||
Mãe: Schwartz 73 | |||||||||
Avô Pat.: Comestar Stormatic | |||||||||
Avô Mat.: Keystone Pyrex | |||||||||
Exp.: Valnei Nickel Schwartz | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Valnei Nickel Schwartz | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO NOVILHA JUNIOR - 9ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Setembro a Novembro/14 |
Número de Animais Inscritos: 00 Número de Animais em Pista: 00 |
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO NOVILHA INTERMEDIARIA - 10ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Junho a Agosto/14 |
Número de Animais Inscritos: 00 Número de Animais em Pista: 00 |
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO NOVILHA SENIOR - 11ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Março a Maio/14 |
Número de Animais Inscritos: 00 Número de Animais em Pista: 00 |
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO VACA 1 ANO PARIDA - 12ª Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas a Partir de Setembro/14 |
Número de Animais Inscritos: 00 Número de Animais em Pista: 00 |
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO VACA 2 ANOS JUNIOR - 13ª Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Março a Agosto/14 |
Número de Animais Inscritos: 05 Número de Animais em Pista: 04 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SPECHT MAGNOLIA 495 G W ATWOOD | |||||||||
Box: 39 | Registro: 1.735.671 | Nascimento: 26/05/15 | |||||||
Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Mãe: Specht Margalo 386 Brawler | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Gen-I-Beq Brawler | |||||||||
Exp.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 180 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA URAIDA 1134 MORTY FEVER | |||||||||
Box: 38 | Registro: 473.832 | Nascimento: 24/07/14 | |||||||
Pai: Crackholm Fever | |||||||||
Mãe: Morena Oraida 779 Hi Metro Morty | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Stouder Morty | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: F.K. SUZANA REDBURST | |||||||||
Box: 42 | Registro: 1.723.081 | Nascimento: 08/03/14 | |||||||
Pai: Lookout P Redburst | |||||||||
Mãe: Cosulati Tita Ressurect | |||||||||
Avô Pat.: Scientific Destry | |||||||||
Avô Mat.: Carrousel Ressurrect-Red | |||||||||
Exp.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: LEICAM 28 GRIZELE SID | |||||||||
Box: 40 | Registro: 473.799 | Nascimento: 18/03/14 | |||||||
Pai: Pine-Tree Sid | |||||||||
Mãe: Leicam 08 Graziane Duffy | |||||||||
Avô Pat.: Regancrest-Mr Drham Sam | |||||||||
Avô Mat.: Penn-England Duffy | |||||||||
Exp.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jeferson Maciel | Mun.: Pelotas / RS |
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO VACA 2 ANOS SENIOR - 14ª Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Setembro/13 a Fevereiro/14 |
Número de Animais Inscritos: 04 Número de Animais em Pista: 04 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SPECHT PRISCILA 482 FEVER | |||||||||
Box: 44 | Registro: 1.720.307 | Nascimento: 03/02/14 | |||||||
Pai: Crackholm Fever | |||||||||
Mãe: Specht Docinha 365 Owen | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Coldsprings Owen 9344 | |||||||||
Exp.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 180 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: F.K. KATARINA BRAWLER | |||||||||
Box: 45 | Registro: 455.401 | Nascimento: 02/12/13 | |||||||
Pai: Gen-I-Beq Brawler | |||||||||
Mãe: Cosulati Tanara Jack | |||||||||
Avô Pat.: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | |||||||||
Avô Mat.: Ginary Jack | |||||||||
Exp.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Fabio Kerstner | Mun.: Pelotas / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: JORAL 1152 SAVANA CRIVAL | |||||||||
Box: 43 | Registro: 471.286 | Nascimento: 17/02/14 | |||||||
Pai: Aquila Shottle Crival | |||||||||
Mãe: Joral 926 Dinha Sage | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: Kay-Ben Garter Sage | |||||||||
Exp.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: João Rubem de Barcelos Almeida | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SCHWARTZ 128 BRAXTON | |||||||||
Box: 502 | Registro: 1.772.809 | Nascimento: 13/02/14 | |||||||
Pai: Regancrest S Braxton | |||||||||
Mãe: Schwartz 24 | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: Pine-Shelter Laramee Mor | |||||||||
Exp.: Valnei Nickel Schwartz | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Valnei Nickel Schwartz | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
90ª EXPOFEIRA DE PELOTAS - 2016 |
CAMPEONATO VACA 3 ANOS JUNIOR - 15ª Categoria |
Fêmeas Paridas Nascidas de Março a Agosto/13 |
Número de Animais Inscritos: 07 Número de Animais em Pista: 06 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA TANGARA 1064 MORTY LAVANGUARD | |||||||||
Box: 46 | Registro: 455.218 | Nascimento: 21/05/13 | |||||||
Pai: Comestar Lavanguard | |||||||||
Mãe: Morena Robusta 917 Barcelona Morty | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Stouder Morty | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 180 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: MORENA TIA-BETH 1055 OUTSIDE WIND BROOK | |||||||||
Box: 49 | Registro: 455.212 | Nascimento: 13/04/13 | |||||||
Pai: Gillette Windbrook | |||||||||
Mãe: Morena Odete 738 Highlight Outside | |||||||||
Avô Pat.: Gillette Brilea F B I | |||||||||
Avô Mat.: Comestar Outside | |||||||||
Exp.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Fonseca da Silva | Mun.: Pelotas / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: SPECHT MAGALI 434 AFTERSHOCK | |||||||||
Box: 47 | Registro: 1.701.213 | Nascimento: 24/04/13 | |||||||
Pai: MS Atlees Sht Aftershock | |||||||||
Mãe: Specht Mulata | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: Keystone Pyrex | |||||||||
Exp.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS | ||||||||
Criad.: Ingolf e Jose Specht | Mun.: São Lourenço do Sul / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
