8ª COOPERLATE
Postado em Exposições Realizadas
VIII EXPO COOPERLATE - 2015
Realização: Cooperativa dos Produtores de Letie de Serafina Ltda.
Local: Unidade Agroindustrial da Cooperlate
Serafina Correa/ RS
Período: 17 a 19 de julho de 2015
Julgamento Morfológico:
18/jul/15 08:30 h Fêmeas Não Paridas
18/jul/15 14:00 h Fêmeas Paridas, Conjuntos e Grande Campeonato
Juiz de Pista: Méd.-Vet. Hilton Ribeiro Silveira (PR)
Juiz de Admissão: Méd.-Vet. Marcio Adamy
Nº de Expositores Inscritos: 17
Nº de Expositores Participantes: 17
Nº de Animais Inscritos: 86
Nº de Animais em Pista: 86
» Melhor Vaca Nacional
VIII COOPERLATE - 2015 |
MELHOR VACA NACIONAL |
Melhor Vaca Brasileira na Exposição. |
1ª MELHOR VACA NACIONAL | Pontos: 20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE GRANJA TEBALDI 378 PATRICIA FINAL CUT | |||||||||
Box: 126 | Cat.: 14 - Vaca 2 Anos Sênior | Nasc.: 15/02/13 | |||||||
Pai: Gillette Final Cut | |||||||||
Mãe: Cooperlate Granja Tebaldi 289 Patricia Dramatic | |||||||||
Avô Pat.: Summershade Inquirer | |||||||||
Avô Mat.: Shadow-Ridge Dramatic | |||||||||
Exp.: Luiza Maestri Tebaldi | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Luiza Maestri Tebaldi | Mun.: Serafina Correa / RS |
2a. MELHOR VACA NACIONAL | Pontos: 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE FB 00300 JULIE LHEROS | |||||||||
Box: 132 | Cat.: 15 - Vaca 3 Anos Júnior | Nasc.: 16/07/12 | |||||||
Pai: Comestar Lheros | |||||||||
Mãe: Cooperlate FB 230 Julie | |||||||||
Avô Pat.: Shoremar Mason | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Francisco Borelli | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Francisco Borelli | Mun.: Serafina Correa / RS |
VIII COOPERLATE - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRO - 1ª Categoria |
Machos Nascidos a Partir de Junho/14 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
VIII COOPERLATE - 2015 |
CAMPEONATO JUNIOR - 2ª Categoria |
Machos Nascidos de Outubro/13 a Maio/14 |
Número de Animais Inscritos: 00 |
VIII COOPERLATE - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA MIRIM - 3ª Categoria |
Fêmeas Nascidas a Partir de Março/15 |
Número de Animais Inscritos: 08 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE GRANJA TEBALDI 786 LIA LHEROS ZELGADIS | |||||||||
Box: 56 | Registro: 1.752.383 | Nascimento: 10/03/15 | |||||||
Pai: Cascina Giobbi Zelgadis | |||||||||
Mãe: Cooperlate Granja Tebaldi 210 Lia Lheros | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Comestar Lheros | |||||||||
Exp.: Luiza Maestri Tebaldi | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Luiza Maestri Tebaldi | Mun.: Serafina Correa / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE LS 813 BELEZA BOLTON ATWOOD | |||||||||
Box: 52 | Registro: 1.758.157 | Nascimento: 02/04/15 | |||||||
Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Mãe: Cooperlate 00019 Beleza Bolton LS | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
Exp.: Leandro Soccol | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Leandro Soccol | Mun.: Serafina Correa / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE LS 779 DALIA FEVER | |||||||||
Box: 59 | Registro: 1.757.407 | Nascimento: 01/03/15 | |||||||
Pai: Crackholm Fever | |||||||||
Mãe: Cooperlate LS 147 Dalia | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Leandro Soccol | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Leandro Soccol | Mun.: Serafina Correa / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: PIA MIOR 02 | |||||||||
Box: 58 | Registro: 1.758.162 | Nascimento: 05/03/15 | |||||||
Pai: Eastview Sentry | |||||||||
Mãe: Pia Mior Magueta 343 Mindoro | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: Mr Pine-Tree Mindoro Cri | |||||||||
Exp.: Roni Orso | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Felipe Mior | Mun.: Serafina Correa / RS |
5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE HC 1328 GUAPA BOLTON | |||||||||
Box: 57 | Registro: 1.761.380 | Nascimento: 08/03/15 | |||||||
Pai: Sandy-Valley Bolton 2 | |||||||||
Mãe: Cooperlate HC 510 Guapa | |||||||||
Avô Pat.: Lexvold Luke Hershel | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Helena Damo de Cesaro | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Helena Damo de Cesaro | Mun.: Serafina Correa / RS |
6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE JB 1301 GINGA FAIR | |||||||||
Box: 54 | Registro: 1.761.391 | Nascimento: 15/03/15 | |||||||
Pai: Farnear Franchise Fair | |||||||||
Mãe: Cooperlate JB 598 Ginga | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Jorge Begnini | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
Criad.: Jorge Begnini | Mun.: Nova Bassano / RS |
7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE GRANJA CAÇADOR 821 PEROLA SHOTTLE ATWOO | |||||||||
Box: 53 | Registro: 1.761.713 | Nascimento: 01/04/15 | |||||||
Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Mãe: Cooperlate Granja Caçador 340 Perola Shottle | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Picston Shottle | |||||||||
Exp.: Celso Jose Segalin | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
Criad.: Celso Jose Segalin | Mun.: Nova Bassano/ RS |
8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE JD 830 VALENTINA GARRETT JORDAN | |||||||||
Box: 51 | Registro: 1.762.044 | Nascimento: 10/04/15 | |||||||
Pai: Gillette Jordan | |||||||||
Mãe: Cooperlate JD 513 Valentina Garrett | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Schillview Garrett | |||||||||
Exp.: Jairo Damo | Mun.: Casca / RS | ||||||||
Criad.: Jairo Damo | Mun.: Casca / RS |
VIII COOPERLATE - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA MENOR - 4ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Dezembro/14 a Fevereiro/15 |
Número de Animais Inscritos: 11 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE GRANJA TEBALDI 720 PATRICIA ATWOOD | |||||||||
Box: 65 | Registro: 1.751.878 | Nascimento: 08/01/15 | |||||||
Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Mãe: Cooperlate Granja Tebaldi 375 Patricia Final Cut | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Gillette Final Cut | |||||||||
Exp.: Luiza Maestri Tebaldi | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Luiza Maestri Tebaldi | Mun.: Serafina Correa / RS |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE JC 650 CHICA FINAL CUT FEVER | |||||||||
Box: 63 | Registro: 1.757.405 | Nascimento: 30/01/15 | |||||||
Pai: Crackholm Fever | |||||||||
Mãe: Cooperlate JC 407 Chica Final Cut | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Gillette Final Cut | |||||||||
Exp.: Joel Chiodi | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Joel Chiodi | Mun.: Serafina Correa / RS |
3a COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE SB 764 BARBELA CHANT | |||||||||
Box: 66 | Registro: 1.752.170 | Nascimento: 17/12/14 | |||||||
Pai: Brigeen Chant | |||||||||
Mãe: Cooperlate SB 251 Nativa | |||||||||
Avô Pat.: Bushy-Park Chesapeake-Twin | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Sergio Luis Berta | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Sergio Luis Berta | Mun.: Serafina Correa / RS |
4a COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE MO 775 PAULA LAVANGUARD | |||||||||
Box: 60 | Registro: 1.761.234 | Nascimento: 27/02/15 | |||||||
Pai: Comestar Lavanguard | |||||||||
Mãe: Serafina 00219 Paula Mo | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Moacir Orso | Mun.: Montauri / RS | ||||||||
Criad.: Moacir Orso | Mun.: Montauri / RS |
5a COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE DC 769 PALOMINHA AFTERSHOCK CHANT | |||||||||
Box: 69 | Registro: 1.752.436 | Nascimento: 05/12/14 | |||||||
Pai: Glenhaven Chant | |||||||||
Mãe: Cooperlate DC 151 Palominha Aftershock | |||||||||
Avô Pat.: Calbrett-I H H Champion | |||||||||
Avô Mat.: MS Atlees Sht Aftershock | |||||||||
Exp.: Dorvalino Canei | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Dorvalino Canei | Mun.: Serafina Correa / RS |
6a COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE LS 761 MARIANA GILLESPY | |||||||||
Box: 67 | Registro: 1.749.234 | Nascimento: 10/12/14 | |||||||
Pai: De-Su Gillespy | |||||||||
Mãe: C.Santa Clara Fazenda LT 18703 | |||||||||
Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Leandro Soccol | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Leandro Soccol | Mun.: Serafina Correa / RS |
7a COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE PZ 777 EMILY JEEVES REGINALD | |||||||||
Box: 62 | Registro: 1.761.378 | Nascimento: 16/02/15 | |||||||
Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
Mãe: Cooperlate PZ 0343 Emily Jeeves | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Ked Outside Jeeves | |||||||||
Exp.: Paulo Antonio Zarpelon | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Paulo Antonio Zarpelon | Mun.: Serafina Correa / RS |
8a COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE PZ 776 SAFIRA SHOTTLE | |||||||||
Box: 61 | Registro: 1.765.487 | Nascimento: 21/02/15 | |||||||
Pai: Picston Shottle | |||||||||
Mãe: Cooperlate PZ 472 Safira Gabe Aftershock | |||||||||
Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | |||||||||
Avô Mat.: MS Atlees Sht Aftershock | |||||||||
Exp.: Paulo Antonio Zarpelon | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Paulo Antonio Zarpelon | Mun.: Serafina Correa / RS |
9a COLOCAÇÃO | Pontos: 28 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE MO 812 CHIQUINHA JORDAN | |||||||||
Box: 504 | Registro: 1.761.236 | Nascimento: 22/01/15 | |||||||
Pai: Gillette Jordan | |||||||||
Mãe: Serafina 98 Chiquinha Mo | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Moacir Orso | Mun.: Montauri / RS | ||||||||
Criad.: Moacir Orso | Mun.: Montauri / RS |
10a COLOCAÇÃO | Pontos: 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE GRANJA CAÇADOR 1323 HAVANA JORDAN | |||||||||
Box: 64 | Registro: 1.761.711 | Nascimento: 23/01/15 | |||||||
Pai: Gillette Jordan | |||||||||
Mãe: Cooperlate Granja Caçador 139 Havana | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Celso Jose Segalin | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
Criad.: Celso Jose Segalin | Mun.: Nova Bassano / RS |
VIII COOPERLATE - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA JUNIOR - 5ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Setembro a Novembro/14 |
Número de Animais Inscritos: 07 |
1a COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE PZ 1245 HERCULANA REGINALD | |||||||||
Box: 70 | Registro: 1.761.237 | Nascimento: 19/11/14 | |||||||
Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
Mãe: Cooperlate PZ 546 Herculana | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Paulo Antonio Zarpelon | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Paulo Antonio Zarpelon | Mun.: Serafina Correa / RS |
2a COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE HC 1110 BASCA ORVILLE | |||||||||
Box: 76 | Registro: 1.761.381 | Nascimento: 03/09/14 | |||||||
Pai: De-Su Orville | |||||||||
Mãe: Cooperlate HC 307 Basca | |||||||||
Avô Pat.: End-Road PVF Boliver | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Helena Damo de Cesaro | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Helena Damo de Cesaro | Mun.: Serafina Correa / RS |
3a COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE GRANJA TEBALDI 710 MARILU REGINALD | |||||||||
Box: 77 | Registro: 1.738.676 | Nascimento: 03/09/14 | |||||||
Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
Mãe: Cooperlate Granja Tebaldi 194 Marilu Bolton Geneva | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Brigeen Geneva | |||||||||
Exp.: Luiza Maestri Tebaldi | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Luiza Maestri Tebaldi | Mun.: Serafina Correa / RS |
4a COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE RO 801 STEFANI EVERETT JORDAN | |||||||||
Box: 75 | Registro: 1.757.408 | Nascimento: 20/10/14 | |||||||
Pai: Gillette Jordan | |||||||||
Mãe: Cooperlate RO 225 Stefani Everett | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Roni Orso | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Roni Orso | Mun.: Serafina Correa / RS |
5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE NP 756 SIMONE GILLESPY | |||||||||
Box: 72 | Registro: 1.743.384 | Nascimento: 06/11/14 | |||||||
Pai: De-Su Gillespy | |||||||||
Mãe: Cooperlate NP 148 Simone | |||||||||
Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Nelson Pavoni | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Nelson Pavoni | Mun.: Serafina Correa / RS |
6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE HC 1213 BIBIANA REGINALD | |||||||||
Box: 71 | Registro: 1.761.382 | Nascimento: 08/11/14 | |||||||
Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
Mãe: Cooperlate HC 313 Bibiana | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Helena Damo de Cesaro | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Helena Damo de Cesaro | Mun.: Serafina Correa / RS |
7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE JC 648 ADRI JORDAN | |||||||||
Box: 73 | Registro: 1.752.168 | Nascimento: 03/11/14 | |||||||
Pai: Gillette Jordan | |||||||||
Mãe: Cooperlate JC 112 Adri | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Joel Chiodi | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Joel Chiodi | Mun.: Serafina Correa / RS |
VIII COOPERLATE - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA INTERMEDIÁRIA - 6ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Junho a Agosto/14 |
Número de Animais Inscritos: 11 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE GRANJA CAÇADOR 998 HELENA GILLESPY | |||||||||
Box: 90 | Registro: 1.761.714 | Nascimento: 02/06/14 | |||||||
Pai: De-Su Gillespy | |||||||||
Mãe: Cooperlate Granja Caçador 127 Helenica | |||||||||
Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Celso Jose Segalin | Mun.: Nova Bassano / RS | ||||||||
Criad.: Celso Jose Segalin | Mun.: Nova Bassano / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE PZ 734 DIAMANTINA GARRETT JORDAN | |||||||||
Box: 81 | Registro: 1.735.130 | Nascimento: 14/07/14 | |||||||
Pai: Gillette Jordan | |||||||||
Mãe: Cooperlate PZ 235 Diamantina Garret | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Schillview Garrett | |||||||||
Exp.: Paulo Antonio Zarpelon | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Paulo Antonio Zarpelon | Mun.: Serafina Correa / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE JD 120 PALOMA AFTERSHOCK | |||||||||
Box: 84 | Registro: 1.762.043 | Nascimento: 26/06/14 | |||||||
Pai: MS Atlees Sht Aftershock | |||||||||
Mãe: Serafina 02 Paloma JD | |||||||||
Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Jairo Damo | Mun.: Casca / RS | ||||||||
Criad.: Jairo Damo | Mun.: Casca / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE GRANJA TEBALDI 708 PRISCILA ATWOOD | |||||||||
Box: 78 | Registro: 1.738.674 | Nascimento: 14/08/14 | |||||||
Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Mãe: Cooperlate Granja Tebaldi 137 Priscila Shottle | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Picston Shottle | |||||||||
Exp.: Luiza Maestri Tebaldi | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Luiza Maestri Tebaldi | Mun.: Serafina Correa / RS |
5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE JC 645 NECA SEELEY SHOTTLE ATWOOD | |||||||||
Box: 79 | Registro: 1.735.127 | Nascimento: 31/07/14 | |||||||
Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Mãe: Cooperlate JC 402 Neca Seeley Shottle | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Picston Shottle | |||||||||
Exp.: Joel Chiodi | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Joel Chiodi | Mun.: Serafina Correa / RS |
6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE MO 990 FANTASIA GAMEDAY | |||||||||
Box: 87 | Registro: 1.757.403 | Nascimento: 18/06/14 | |||||||
Pai: R-E-W Gameday | |||||||||
Mãe: Cooperlate MO 298 Fantasia | |||||||||
Avô Pat.: R-E-W Buckeye | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Moacir Orso | Mun.: Montauri / RS | ||||||||
Criad.: Moacir Orso | Mun.: Montauri / RS |
7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE AM 668 RAPADURA SHOTTLE | |||||||||
Box: 83 | Registro: 1.761.394 | Nascimento: 01/07/14 | |||||||
Pai: Picston Shottle | |||||||||
Mãe: Cooperlate AM 314 Rapadura | |||||||||
Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Gilberto Meneguzzi | Mun.: Casca / RS | ||||||||
Criad.: Gilberto Meneguzzi | Mun.: Casca / RS |
8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE SB 738 BAMBINA DUNDEE GILLESPY | |||||||||
Box: 82 | Registro: 1.738.923 | Nascimento: 03/07/14 | |||||||
Pai: De-Su Gillespy | |||||||||
Mãe: Serafina 00402 Bambina Dundee SB | |||||||||
Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
Avô Mat.: Regancrest Dundee | |||||||||
Exp.: Sergio Luis Berta | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Sergio Luis Berta | Mun.: Serafina Correa / RS |
9ª COLOCAÇÃO | Pontos: 28 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE MO 991 FUZARCA LAVANGUARD | |||||||||
Box: 86 | Registro: 1.757.404 | Nascimento: 19/06/14 | |||||||
Pai: Comestar Lavanguard | |||||||||
Mãe: Cooperlate MO 00451 Fuzarca | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Moacir Orso | Mun.: Montauri / RS | ||||||||
Criad.: Moacir Orso | Mun.: Montauri / RS |
10ª COLOCAÇÃO | Pontos: 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE LS 728 MARINA JORDAN | |||||||||
Box: 80 | Registro: 1.730.304 | Nascimento: 24/07/14 | |||||||
Pai: Gillette Jordan | |||||||||
Mãe: C.Santa Clara Fazenda LT 13892 | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Leandro Soccol | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Leandro Soccol | Mun.: Serafina Correa / RS |
VIII COOPERLATE - 2015 |
CAMPEONATO TERNEIRA SENIOR - 7ª Categoria |
Fêmeas Nascidas de Março a Maio/14 |
Número de Animais Inscritos: 12 |
1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE JC 643 SANDRA STEADY GILLESPY | |||||||||
Box: 95 | Registro: 1.725.921 | Nascimento: 17/05/14 | |||||||
Pai: De-Su Gillespy | |||||||||
Mãe: Cooperlate JC 174 Sandra Steady | |||||||||
Avô Pat.: Sandy-Valley Bolton | |||||||||
Avô Mat.: Stantons Steady | |||||||||
Exp.: Joel Chiodi | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Joel Chiodi | Mun.: Serafina Correa / RS |
2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE JC 642 CHICA SHOTTLE | |||||||||
Box: 100 | Registro: 1.722.754 | Nascimento: 15/04/14 | |||||||
Pai: Picston Shottle | |||||||||
Mãe: Serafina 111 Chica JC | |||||||||
Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Joel Chiodi | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Joel Chiodi | Mun.: Serafina Correa / RS |
3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE GRANJA CAÇADOR 684 PRETA REGINALD | |||||||||
Box: 92 | Registro: 1.726.121 | Nascimento: 26/05/14 | |||||||
Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
Mãe: Serafina 00017 Preta Stratus Granja Caçador | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Roselund-View BWM Stratus | |||||||||
Exp.: Celso Jose Segalin | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Celso Jose Segalin | Mun.: Serafina Correa / RS |
4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE LS 674 LENINHA FREEZE | |||||||||
Box: 99 | Registro: 1.722.755 | Nascimento: 15/04/14 | |||||||
Pai: Duckett-Sa Atwd Freeze | |||||||||
Mãe: C.Santa Clara Fazenda LT 13891 | |||||||||
Avô Pat.: Maple-Downs-I G W Atwood | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
Exp.: Leandro Soccol | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Leandro Soccol | Mun.: Serafina Correa / RS |
5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE DC 680 URUGUAIA MAGNETISM REGINALD | |||||||||
Box: 102 | Registro: 1.726.126 | Nascimento: 23/03/14 | |||||||
Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
Mãe: Cooperlate DC 400 Uruguaia Magnetism | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Mister Magnetism | |||||||||
Exp.: Dorvalino Canei | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Dorvalino Canei | Mun.: Serafina Correa / RS |
6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE GRANJA TEBALDI 615 AQUARELA JORDAN | |||||||||
Box: 98 | Registro: 1.723.083 | Nascimento: 22/04/14 | |||||||
Pai: Gillette Jordan | |||||||||
Mãe: Cooperlate Granja Tebaldi 185 Aquarela Aftershock | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: MS Atlees Sht Aftershock | |||||||||
Exp.: Luiza Maestri Tebaldi | Mun.: Serafina Correa / RS | ||||||||
Criad.: Luiza Maestri Tebaldi | Mun.: Serafina Correa / RS |
7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome: COOPERLATE MO 988 GENEBRA JORDAN | |||||||||
Box: 97 | Registro: 1.761.235 | Nascimento: 30/04/14 | |||||||
Pai: Gillette Jordan | |||||||||
Mãe: Cooperlate MO 429 Genebra | |||||||||
Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
