6ª FENILACT
Postado em Exposições Realizadas
VI FEIRA NACIONAL DE PRODUTOS LÁCTEOS - 2015
Realização: Prefeitura de Ijuí
Local: Parque de Exposições Wanderley Burmann
Ijuí / RS
Período: 09 a 19 de outubro de 2015
Julgamento Morfológico:
17/out/15 09:00 h Fêmeas Não Paridas
17/out/15 14:00 h Fêmeas Paridas, Conjuntos e Grande Campeonato
Juiz de Pista: Méd.-Vet. Claudio Aragon (SC)
Juiz de Admissão: Méd.-Vet. Rubimar Franco
Nº de Expositores Inscritos: 15
Nº de Expositores Participantes: 15
Nº de Animais Inscritos: 71
Nº de Animais em Pista: 65
Outras Atrações:
14 e 15/out/15 Concurso Leiteiro Raça Holandesa
Exposição Credenciada no EXCELEITE 2015 / 2016: Pista e Produção
» Premier Sire
| VI FENILACT - 2015 |
| PREMIER SIRE |
| Somatório de Pontos dos(as) Filhos(as) de Cada Reprodutor |
| Pontuações Iguais ou Superiores a 200 Pontos |
| 1º LUGAR | Pontos: 474 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Regancrest-Mr Drham Sam | EUA | ||||||||
| Nasc.: 08/12/99 | 007 HO 06758 | Registro: AX 116.368 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 02 | Pt.Cat.: 400 | Pt.Conj. e Camp.: 74 | |||||||
| Pai: Regancrest Elton Durham | Avô Pat.: Emprise Bell Elton | ||||||||
| Mãe: Sher-Est Emory Swanny | Avô Mat.: MJR Blackstar Emory | ||||||||
| Criador: Regancrest Farm & Myron Rediske, Waukon, Iowa, Estados Unidos. | |||||||||
| Proprietário: Select Sires, Inc. | |||||||||
| 2º LUGAR | Pontos: 472 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Gillette Jordan | CAN | ||||||||
| Nasc.: 07/11/05 | 200 HO 05575 | Registro: AX 132.452 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 03 | Pt.Cat.: 446 | Pt.Conj. e Camp.: 26 | |||||||
| Pai: Braedale Goldwyn | Avô Pat.: Shoremar James | ||||||||
| Mãe: Gillette-I Durham Jericho | Avô Mat.: Regancrest Elton Durham | ||||||||
| Criador: Ferme Gillette, Embrun, Ontário, Canadá. | |||||||||
| Proprietário: Semex Alliance, Inc. | |||||||||
| 3º LUGAR | Pontos: 390 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Maple-Downs-I G W Atwood | CAN | ||||||||
| Nasc.: 24/02/07 | 007 HO 10506 | Registro: AX 130.581 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 02 | Pt.Cat.: 360 | Pt.Conj. e Camp.: 30 | |||||||
| Pai: Braedale Goldwyn | Avô Pat.: Shoremar James | ||||||||
| Mãe: MD-Delight Durham Atlee | Avô Mat.: Regancrest Elton Durham | ||||||||
| Criador: Maple Downs Farm, Jason D. Lloyd, Middleburgh, New York, Estados Unidos. | |||||||||
| Proprietário: Select Sires, Inc. | |||||||||
| 4º LUGAR | Pontos: 370 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Maple-Downs-I G W Atlantic | CAN | ||||||||
| Nasc.: 06/03/07 | 007 HO 09893 | Registro: AX 130.582 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 01 | Pt.Cat.: 200 | Pt.Conj. e Camp.: 170 | |||||||
| Pai: Braedale Goldwyn | Avô Pat.: Shoremar James | ||||||||
| Mãe: MD-Delight Durham Atlee | Avô Mat.: Regancrest Elton Durham | ||||||||
| Criador: Maple Downs Farm, Jason D. Lloyd, Middleburgh, New York, Estados Unidos. | |||||||||
| Proprietário: Select Sires, Inc. | |||||||||
| 5º LUGAR | Pontos: 366 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Regancrest S Braxton | EUA | ||||||||
| Nasc.: 12/11/05 | 007 HO 08190 | Registro: AX 125.572 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 03 | Pt.Cat.: 364 | Pt.Conj. e Camp.: 02 | |||||||
| Pai: Picston Shottle | Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | ||||||||
| Mãe: Regancrest-PR Barbie | Avô Mat.: Regancrest Elton Durham | ||||||||
| Criador: Regancrest Holstein, Waukon, Iowa, Estados Unidos | |||||||||
| Proprietário: Select Sires, Inc. | |||||||||
| 6º LUGAR | Pontos: 352 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Butz-Butler Atwood Brady | EUA | ||||||||
| Nasc.: 28/02/10 | 076 HO 00639 | Registro: AX 138.014 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 03 | Pt.Cat.: 350 | Pt.Conj. e Camp.: 02 | |||||||
| Pai: Maple-Downs-I G W Atwood | Avô Pat.: Braedale Goldwyn | ||||||||
| Mãe: Regancrest Brasilia | Avô Mat.: Picston Shottle | ||||||||
| Criador: Butlerview Farm, Chebanse, Illinois, Estados Unidos. | |||||||||
| Proprietário: Taurus Service, Inc. | |||||||||
| 7º LUGAR | Pontos: 323 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Sully Hart Meridian | EUA | ||||||||
| Nasc.: 11/12/10 | 200 HO 02770 | Registro: AX 138.576 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 02 | Pt.Cat.: 280 | Pt.Conj. e Camp.: 43 | |||||||
| Pai: Ronelee Toystory Domain | Avô Pat.: Jenny-Lou Mrshl Toystory | ||||||||
| Mãe: Sully Planet Manitoba | Avô Mat.: Ensenada Taboo Planet | ||||||||
| Criador: Sully Hill Dairy Co., Kasson, Minnesota, Estados Unidos | |||||||||
| Proprietário: Semex Alliance, Inc | |||||||||
| 8º LUGAR | Pontos: 320 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Cedarwal Spirte | CAN | ||||||||
| Nasc.: 02/11/98 | 200 HO 00113 | Registro: AX 117.142 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 02 | Pt.Cat.: 320 | Pt.Conj. e Camp.: 00 | |||||||
| Pai: Comestar Lee | Avô Pat.: Hanoverhill Raider | ||||||||
| Mãe: Cedarwal Halo Mason | Avô Mat.: Shoremar Mason | ||||||||
| Criador: Cedarwal Farms Ltd.,Abbotsford, British Columbia, Canadá. | |||||||||
| Proprietário: Semex Alliance, Inc. | |||||||||
| 9º LUGAR | Pontos: 274 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | EUA | ||||||||
| Nasc.: 07/04/02 | 011 HO 08195 | Registro: AX 117.847 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 02 | Pt.Cat.: 264 | Pt.Conj. e Camp.: 10 | |||||||
| Pai: Fustead Emory Blitz | Avô Pat.: MJR Blackstar Emory | ||||||||
| Mãe: Emerald-Acr-Sa T-Mallory | Avô Mat.: Carol Prelude Mtoto | ||||||||
| Criador: Emerald Acres & Scott Ambrust, De Pere, Wisconsin, Estados Unidos. | |||||||||
| Proprietário: Alta Genetics, Inc. | |||||||||
| 10º LUGAR | Pontos: 264 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: End-Road PVF Boliver | EUA | ||||||||
| Nasc.: 27/11/98 | 029 HO 10124 | Registro: AX 117.241 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 01 | Pt.Cat.: 200 | Pt.Conj. e Camp.: 64 | |||||||
| Pai: Out-Jock Choice Amel | Avô Pat.: The Choice of Mark Adam | ||||||||
| Mãe: End-Road Mathie Big Bang | Avô Mat.: Paradise-R Cleitus Mathie | ||||||||
| Criador: Brian & Michael Ramsey, Louisville, Ohio, Estados Unidos | |||||||||
| Proprietário: ABS Global, Inc. | |||||||||
| 11º LUGAR | Pontos: 243 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Regancrest Reginald | EUA | ||||||||
| Nasc.: 13/12/05 | 200 HO 05549 | Registro: AX 133.776 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 02 | Pt.Cat.: 238 | Pt.Conj. e Camp.: 05 | |||||||
| Pai: Braedale Goldwyn | Avô Pat.: Shoremar James | ||||||||
| Mãe: Regan-Joy Durham Regenia | Avô Mat.: Regancrest Elton Durham | ||||||||
| Criador: Regancrest Holstein, Waukon, Iowa, Estados Unidos | |||||||||
| Proprietário: Semex Alliance, Inc. | |||||||||
| 11º LUGAR | Pontos: 243 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Monreal | ALE | ||||||||
| Nasc.: 27/04/10 | 202 HO 00775 | Registro: AX 140.234 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 02 | Pt.Cat.: 210 | Pt.Conj. e Camp.: 33 | |||||||
| Pai: Long-Langs Oman Oman | Avô Pat.: O-Bee Manfred Justice | ||||||||
| Mãe: Hmo Shottle Goldmiene | Avô Mat.: Picston Shottle | ||||||||
| Criador: Herman Meyer, Lilienthal-Oberende, Alemanha. | |||||||||
| Proprietário: Masterrind GMBH. | |||||||||
| 13º LUGAR | Pontos: 238 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Plushanski Farsano | EUA | ||||||||
| Nasc.: 27/11/05 | 007 HO 09229 | Registro: AX 134.759 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 02 | Pt.Cat.: 238 | Pt.Conj. e Camp.: 00 | |||||||
| Pai: Picston Shottle | Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | ||||||||
| Mãe: Dream-On Blitz Farkeig | Avô Mat.: Fustead Emory Blitz | ||||||||
| Criador: Charles Plushanski, Kutztown, Pennsylvania, Estados Unidos | |||||||||
| Proprietário: Select Sires, Inc. | |||||||||
| 14º LUGAR | Pontos: 212 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Gillette Windbrook | CAN | ||||||||
| Nasc.: 08/01/06 | 200 HO 03501 | Registro: AX 133.777 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 01 | Pt.Cat.: 200 | Pt.Conj. e Camp.: 12 | |||||||
| Pai: Gillette Brilea F B I | Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | ||||||||
| Mãe: Gillette Blitz 2nd Wind | Avô Mat.: Fustead Emory Blitz | ||||||||
| Criador: Ferme Gillette, Embrun, Ontário, Canadá. | |||||||||
| Proprietário: Semex Alliance, Inc. | |||||||||
| 14º LUGAR | Pontos: 212 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Mr Regelcreek Shot Alan | EUA | ||||||||
| Nasc.: 16/09/07 | 007 HO 10059 | Registro: AX 127.705 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 01 | Pt.Cat.: 200 | Pt.Conj. e Camp.: 12 | |||||||
| Pai: Picston Shottle | Avô Pat.: Carol Prelude Mtoto | ||||||||
| Mãe: MD-Maple-Dell Gold Ailey | Avô Mat.: Braedale Goldwyn | ||||||||
| Criador: Willian & Daniel Langreck, West Union, Iowa, Estados Unidos. | |||||||||
| Proprietário: Select Sires, Inc. | |||||||||
| 16º LUGAR | Pontos: 210 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Regancrest S Bandello | EUA | ||||||||
| Nasc.: 22/07/10 | 202 HO 00652 | Registro: AX 138.015 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 02 | Pt.Cat.: 210 | Pt.Conj. e Camp.: 00 | |||||||
| Pai: Charlesdale Supertition | Avô Pat.: End-Road PVF Boliver | ||||||||
| Mãe: Regancrest Belara | Avô Mat.: Picston Shottle | ||||||||
| Criador: Regancrest Farm, Waukon, Iowa, Estados Unidos. | |||||||||
| Proprietário: Masterind GMBH. | |||||||||
| 17º LUGAR | Pontos: 207 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Touro: Coldsprings Gabe | EUA | ||||||||
| Nasc.: 07/03/03 | 029 HO 11605 | Registro: AX 125.494 | |||||||
| Filhos(as) com Pontos: 01 | Pt.Cat.: 180 | Pt.Conj. e Camp.: 27 | |||||||
| Pai: Stouder Morty | Avô Pat.: Shen-Val NV LM Formation | ||||||||
| Mãe: Coldsprings Patron Genie | Avô Mat.: Brabant Star Patron | ||||||||
| Criador: Marlin Hoff, New Windsor, Maryland, Estados Unidos | |||||||||
| Proprietário: ABS Global, Inc. | |||||||||
| VI FENILACT - 2015 |
| RANKING DE FÊMEAS PARIDAS |
| Fêmeas Paridas com Pontuação Igual ou Superior a 200 Pontos. |
| 01. Bickel 330 Morgana Marsh Atlantic | Pontos: 370 | ||
| Destaques: Campeã 15ª categoria - Vaca 3 Anos Júnior (200), Grande Campeã (100), Campeã Vaca Jovem (50) e 1ª Melhor Vaca Nacional (20). | |||
| Exp.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||
| 02. V.B. 1824 Ji Parana Boliver | Pontos: 264 | ||
| Destaques: Campeã 17ª categoria - Vaca 4 Anos (200), Reservada de Grande Campeã (50), 2ª Melhor Vaca Nacional (10) e 1º Melhor Conjunto Vacas Leiteiras (4). | |||
| Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||
| 03. Pablito Iasmin 1190 Mr Sam | Pontos: 242 | ||
| Destaques: Campeã 18ª categoria - Vaca 5 Anos (200), 3ª Melhor Vaca -Grande Campeonato (25), Melhor Úbere 5 Anos (12) e 3ª Melhor Vaca Nacional (5). | |||
| Exp.: Paulo Waihrich Filho | Mun.: São Martinho da Serra / RS | ||
| 04. V.B. 1106 Monica 2 Mr Sam | Pontos: 232 | ||
| Destaques: Campeã 19ª categoria - Vaca Adulta (200), Mérito Leiteiro Vaca Adulta (20) e Melhor Úbere Vaca Adulta (12). | |||
| Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||
| 05. Bickel 312 Laurinha G W Atwood | Pontos: 230 | ||
| Destaques: Campeã 17ª categoria - Vaca 4 Anos (200) e Reservada Campeã Vaca Jovem (30). | |||
| Exp.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||
| 06. Sanguinha Wind Brook do Vo Walter | Pontos: 212 | ||
| Destaques: Campeã 14ª categoria - Vaca 2 Anos Sênior (200) e Melhor Úbere Vaca 2 Anos Sênior (12). | |||
| Exp.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||
| 06. Bickel 362 Branca Laurin Shot | Pontos: 212 | ||
| Destaques: Campeã 13ª categoria - Vaca 2 Anos Júnior (200) e Melhor Úbere Vaca 2 Anos Júnior (12). | |||
| Exp.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||
| 08. AG Rincao Bacanuda 073 Coldsprings | Pontos: 207 | ||
| Destaques: Reservada Campeã 15ª categoria - Vaca 3 Anos Júnior (180), 3ª Melhor Vaca Jovem (15) e Melhor Úbere Vaca 3 Anos Júnior (12). | |||
| Exp.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||
| VI FENILACT - 2015 |
| CAMPEONATO TERNEIRO - 1ª Categoria |
| Machos Nascidos a Partir de Junho/14 |
| Número de Animais Inscritos: 01 |
| 1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: V.B. 2761 NERO MERIDIAN | |||||||||
| Box: 1 | Registro: 340.093 | Nascimento: 03/04/15 | |||||||
| Pai: Sully Hart Meridian | |||||||||
| Mãe: V.B. 1222 Keila Pontiac | |||||||||
| Avô Pat.: Ronelee Toystory Domain | |||||||||
| Avô Mat.: Klumbs Durham Pontiac | |||||||||
| Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| VI FENILACT - 2015 |
| CAMPEONATO JUNIOR - 2ª Categoria |
| Machos Nascidos de Outubro/13 a Maio/14 |
| Número de Animais Inscritos: 00 |
| VI FENILACT - 2015 |
| CAMPEONATO TERNEIRA MIRIM - 3ª Categoria |
| Fêmeas Nascidas a Partir de Março/15 |
| Número de Animais Inscritos: 08 |
| 1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: V.B. 2738 NELITA MERIDIAN | |||||||||
| Box: 10 | Registro: 488.147 | Nascimento: 05/03/15 | |||||||
| Pai: Sully Hart Meridian | |||||||||
| Mãe: V.B. 2131 Cometa Reginald | |||||||||
| Avô Pat.: Ronelee Toystory Domain | |||||||||
| Avô Mat.: Regancrest Reginald | |||||||||
| Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| 2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.A.B.L.I.S. 831 NAIMA REGINALD | |||||||||
| Box: 7 | Registro: 488.100 | Nascimento: 01/04/15 | |||||||
| Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
| Mãe: C.a.b.l.i.s. 753 Natasha Longtime | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Regancrest Longtime | |||||||||
| Exp.: Claudio e Semildo Schiefelbein | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||||||||
| Criad.: Claudio e Semildo Schiefelbein | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||||||||
| 3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: COTRISOJA WERLANG STAR FANTA 151 | |||||||||
| Box: 3 | Registro: 1.757.985 | Nascimento: 17/04/15 | |||||||
| Pai: End-Road Shottle Micah | |||||||||
| Mãe: Cotrisoja Werlang Mimizinha 115 Wildman | |||||||||
| Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
| Avô Mat.: Ladys-Manor Wildman | |||||||||
| Exp.: Fabiano Werlang | Mun.: Selbach / RS | ||||||||
| Criad.: Fabiano Werlang | Mun.: Selbach / RS | ||||||||
| 4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: AG PARAISO 710 NEVE CALYPSO | |||||||||
| Box: 9 | Registro: 1.765.678 | Nascimento: 19/03/15 | |||||||
| Pai: Nor-Bert Calypso | |||||||||
| Mãe: AG Paraiso 597 Baxter | |||||||||
| Avô Pat.: Wil-Hart E Louie | |||||||||
| Avô Mat.: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | |||||||||
| Exp.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||||||||
| Criad.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||||||||
| 5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: BICKEL 397 BICASA BLADE PRIZER | |||||||||
| Box: 5 | Registro: 1.773.169 | Nascimento: 03/04/15 | |||||||
| Pai: Exodus Prizer | |||||||||
| Mãe: Bickel Bikasa Blade | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Palmcrest Blitz Blade | |||||||||
| Exp.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||||||||
| Criad.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||||||||
| 6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.S.E. 359 MARINA DELTA | |||||||||
| Box: 8 | Registro: 1.772.858 | Nascimento: 22/03/15 | |||||||
| Pai: MR Hovden Delta | |||||||||
| Mãe: C.S.E. 315 Dalila Balance | |||||||||
| Avô Pat.: Flevo Genetics Snowman | |||||||||
| Avô Mat.: Genervations Balance | |||||||||
| Exp.: Valdir Goergen e Filhos | Mun.: Augusto Pestana / RS | ||||||||
| Criad.: Valdir Goergen e Filhos | Mun.: Augusto Pestana / RS | ||||||||
| 7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: COOPERMIL F.B.DIAMANTE 090 LOADED | |||||||||
| Box: 6 | Registro: 1.772.698 | Nascimento: 01/04/15 | |||||||
| Pai: Delaberge Altaloaded | |||||||||
| Mãe: Coopermil F.B.Paloma 85 | |||||||||
| Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Milton Jose Bruinsma | Mun.: Santo Cristo / RS | ||||||||
| Criad.: Milton Jose Bruinsma | Mun.: Santo Cristo / RS | ||||||||
| 8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: P.M.B.V.CADEADO AGROP.CAVALHEIRO 172 | |||||||||
| Box: 502 | Registro: 1.768.666 | Nascimento: 05/05/15 | |||||||
| Pai: Bernardis Joko Maya | |||||||||
| Mãe: Cotrijui Agrop.Cavalheiro & Filhos Tita 128 Ray | |||||||||
| Avô Pat.: Jocko Besn | |||||||||
| Avô Mat.: Shoremar Ray | |||||||||
| Exp.: Leopoldo Perini Cavalheiro | Mun.: Boa Vista do Cadeado / RS | ||||||||
| Criad.: Leopoldo Perini Cavalheiro | Mun.: Boa Vista do Cadeado / RS | ||||||||
| VI FENILACT - 2015 |
| CAMPEONATO TERNEIRA MENOR - 4ª Categoria |
| Fêmeas Nascidas de Dezembro/14 a Fevereiro/15 |
| Número de Animais Inscritos: 08 |
| 1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: NL CAMILA LEDUC SPIRTE | |||||||||
| Box: 11 | Registro: 485.165 | Nascimento: 23/02/15 | |||||||
| Pai: Cedarwal Spirte | |||||||||
| Mãe: Tucane Fernandinha Baxter | |||||||||
| Avô Pat.: Comestar Lee | |||||||||
| Avô Mat.: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | |||||||||
| Exp.: Rogerio Paiva | Mun.: Taquara / RS | ||||||||
| Criad.: Nei Lobo Costa | Mun.: Santo Antonio da Patrulha / RS | ||||||||
| 2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: BICKEL 388 JOIA BRAXTON HERO | |||||||||
| Box: 16 | Registro: 1.757.634 | Nascimento: 13/01/15 | |||||||
| Pai: Siemers Toys Hero 9701 | |||||||||
| Mãe: Bickel 344 Joia Copen Braxton | |||||||||
| Avô Pat.: Jenny-Lou Mrshl Toystory | |||||||||
| Avô Mat.: Regancrest S Braxton | |||||||||
| Exp.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||||||||
| Criad.: Bruno Bickel | Mun.: Humaitá / RS | ||||||||
| 3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: V.B. 2727 NAOMI REGINALD | |||||||||
| Box: 12 | Registro: 488.106 | Nascimento: 20/02/15 | |||||||
| Pai: Regancrest Reginald | |||||||||
| Mãe: V.B. 1579 Arleti Pronto | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Windy-Knoll-View Pronto | |||||||||
| Exp.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| Criad.: Virgilio Biesdorf | Mun.: Eldorado do Sul / RS | ||||||||
| 4ª COLOCAÇÃO | Pontos: 98 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: COTRISOJA WERLANG SHERIE 148 DONNIE | |||||||||
| Box: 17 | Registro: 1.751.872 | Nascimento: 10/01/15 | |||||||
| Pai: Royola Altadonnie | |||||||||
| Mãe: Cotrisoja Werlang Celinha 119 Americana | |||||||||
| Avô Pat.: End-Road PVF Boliver | |||||||||
| Avô Mat.: Canyon-Breeze Americana | |||||||||
| Exp.: Fabiano Werlang | Mun.: Selbach / RS | ||||||||
| Criad.: Fabiano Werlang | Mun.: Selbach / RS | ||||||||
| 5ª COLOCAÇÃO | Pontos: 84 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: C.S.E. 353 BELARA BANDELLO | |||||||||
| Box: 14 | Registro: 1.772.865 | Nascimento: 09/02/15 | |||||||
| Pai: Regancrest S Bandello | |||||||||
| Mãe: Cotrijui Sto.Estevan Sula 248 Master | |||||||||
| Avô Pat.: Charlesdale Superstition | |||||||||
| Avô Mat.: Rauscher Marshall Master | |||||||||
| Exp.: Valdir Goergen e Filhos | Mun.: Augusto Pestana / RS | ||||||||
| Criad.: Valdir Goergen e Filhos | Mun.: Augusto Pestana / RS | ||||||||
| 6ª COLOCAÇÃO | Pontos: 70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: AG PARAISO 563 LAVAL | |||||||||
| Box: 18 | Registro: 1.752.580 | Nascimento: 05/01/15 | |||||||
| Pai: Gen-I-Beq Laval | |||||||||
| Mãe: AG Paraiso 606 | |||||||||
| Avô Pat.: Emerald-Acr-Sa T-Baxter | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||||||||
| Criad.: Rafael Facco e Matheus Facco Ravanello | Mun.: Fortaleza dos Valos / RS | ||||||||
| 7ª COLOCAÇÃO | Pontos: 56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: IRDER MAMI 1619 ERIVAN | |||||||||
| Box: 15 | Registro: 1.772.905 | Nascimento: 18/01/15 | |||||||
| Pai: UFM-Dubs Erivan | |||||||||
| Mãe: Irder 1467 Berenice Pop | |||||||||
| Avô Pat.: Sandy-Valley Onyx | |||||||||
| Avô Mat.: Tayacres Marty Pop | |||||||||
| Exp.: Irder-Inst.Reg.Desenvolvimento Rural | Mun.: Augusto Pestana / RS | ||||||||
| Criad.: Irder-Inst.Reg.Desenvolvimento Rural | Mun.: Augusto Pestana / RS | ||||||||
| 8ª COLOCAÇÃO | Pontos: 42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: COOPERMIL F.B.CAROL 088 CALIBER | |||||||||
| Box: 13 | Registro: 1.772.700 | Nascimento: 10/02/15 | |||||||
| Pai: Lake-Effect Altacaliber | |||||||||
| Mãe: Coopermil F.B. Maya 32 | |||||||||
| Avô Pat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Milton Jose Bruinsma | Mun.: Santo Cristo / RS | ||||||||
| Criad.: Milton Jose Bruinsma | Mun.: Santo Cristo / RS | ||||||||
| VI FENILACT - 2015 |
| CAMPEONATO TERNEIRA JUNIOR - 5ª Categoria |
| Fêmeas Nascidas de Setembro a Novembro/14 |
| Número de Animais Inscritos: 03 |
| 1ª COLOCAÇÃO | Pontos: 140 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: MAYA NANA 99 BRAXTON | |||||||||
| Box: 22 | Registro: 488.198 | Nascimento: 13/09/14 | |||||||
| Pai: Regancrest S Braxton | |||||||||
| Mãe: Maya Livia 39 Goldwyn | |||||||||
| Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
| Avô Mat.: Braedale Goldwyn | |||||||||
| Exp.: Cabanha da Maya PAP | Mun.: Bagé / RS | ||||||||
| Criad.: Cabanha da Maya PAP | Mun.: Bagé / RS | ||||||||
| 2ª COLOCAÇÃO | Pontos: 126 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: COOPERMIL F.B.HORIZONTE 086 LOADED | |||||||||
| Box: 24 | Registro: 1.772.701 | Nascimento: 04/09/14 | |||||||
| Pai: Delaberge Altaloaded | |||||||||
| Mãe: Coopermil F.B.Mimosa 43 | |||||||||
| Avô Pat.: Picston Shottle | |||||||||
| Avô Mat.: Desconhecido | |||||||||
| Exp.: Milton Jose Bruinsma | Mun.: Santo Cristo / RS | ||||||||
| Criad.: Milton Jose Bruinsma | Mun.: Santo Cristo / RS | ||||||||
| 3ª COLOCAÇÃO | Pontos: 112 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome: IRDER VONTADE 1615 GRAYBIL | |||||||||
| Box: 20 | Registro: 1.772.903 | Nascimento: 23/11/14 | |||||||
| Pai: Chan-Lee Marshal Graybil | |||||||||
| Mãe: Irder 1478 Belisaria Tomahawk | |||||||||
